| PANJIT/强茂 | 商品编号: 24O0PH-UF1M 反向恢复时间(TRR): 100NS ; 正向压降(VF): 1.7V ; 包装: CUT TAPE, REEL ; 封装: DO-204AL ; | | | | | | | 起订量: 500 增量: 1 合计: ¥139.67 | |
| PANJIT/强茂 | | | | | ¥0.594036 ¥0.583116 ¥0.517604 | | | 起订量: 250 增量: 5 合计: ¥148.51 | |
| PANJIT/强茂 | 商品编号: 24O0PH-BAW56W PANJIT_SOT-323_100V_2.5uA_1.25V_4ns | | | | ¥0.112491 ¥0.106778 ¥0.101147 ¥0.097475 | | | 起订量: 5000 增量: 50 合计: ¥562.45 | |
| PANJIT/强茂 | 商品编号: 31U5LW-UF3010 批次: 17+ | | | | ¥0.293132 ¥0.288078 ¥0.283024 ¥0.27797 | $0.03603 $0.035408 $0.034787 $0.034166 | | 起订量: 1250 增量: 1 合计: ¥366.42 | |
| PANJIT/强茂 | | | | | | | | 起订量: 725 增量: 1 合计: ¥550.28 | |
| PANJIT/强茂 | | | | | | | | 起订量: 2575 增量: 1 合计: ¥2,437.7 | |
| PANJIT/强茂 | | | | | | | | 起订量: 3000 增量: 50 合计: ¥237.72 | |
| PANJIT/强茂 | | | | | | | | 起订量: 345 增量: 1 合计: ¥30.75 | |
| PANJIT/强茂 | 商品编号: 24O0PH-BAV99-AU PANJIT_SOT-23_100V_2.5uA_1.25V_4ns | | | | ¥0.112491 ¥0.106778 ¥0.101147 ¥0.097475 | | | 起订量: 5000 增量: 50 合计: ¥562.45 | |
| PANJIT/强茂 | 商品编号: 31U5LW-1SMA4746 批次: 20+ 封装: DO-214AC-2 ; 最大工作温度: + 175 C ; ZZ - 齐纳阻抗: 20 OHMS ; 安装风格: SMD/SMT ; 系列: 1SMA ; PD-功率耗散: 1.25 W ;
封装: DO-214AC-2 ; 最大工作温度: + 175 C ; ZZ - 齐纳阻抗: 20 OHMS ; 安装风格: SMD/SMT ; 系列: 1SMA ; PD-功率耗散: 1.25 W ;
VZ - 齐纳电压: 18 V ; 测试电流: 14 MA ; 齐纳电流: 1 UA ; 电压温度系数: - ;
配置: SINGLE ; 最小工作温度: - 55 C ; 电压容差: 5 % ; 包装: REEL ;
| | | | ¥0.27434 ¥0.26961 ¥0.26488 ¥0.26015 | $0.033721 $0.03314 $0.032558 $0.031977 | | 起订量: 1800 增量: 1 合计: ¥493.81 | |