| SHINDENGEN/新电元 | | | | | | | 中国内地:13-14工作日 中国香港:13-14工作日 | 起订量: 1000 增量: 1 合计: ¥4,606.33 | |
| SHINDENGEN/新电元 | | | | | | $0.413299 $0.409609 $0.407764 $0.405919 | | | |
| SHINDENGEN/新电元 | | | | | | | | 起订量: 241 增量: 1 合计: ¥551.94 | |
| SHINDENGEN/新电元 | | | | | ¥4.122605 ¥2.006107 ¥1.825626 ¥1.804683 | $0.502825 $0.244671 $0.222651 $0.220089 更多价格 | 中国内地:14-17工作日 中国香港:12-15工作日 | | |
| SHINDENGEN/新电元 | | | | | ¥4.566161 ¥2.213444 ¥2.01818 ¥1.996371 | $0.556924 $0.269959 $0.246135 $0.243466 更多价格 | 中国内地:14-17工作日 中国香港:12-15工作日 | | |
| SHINDENGEN/新电元 | | | | | ¥5.240262 ¥2.54928 ¥2.313675 ¥1.869359 | $0.63912 $0.310907 $0.282163 $0.227968 更多价格 | 中国内地:14-17工作日 中国香港:12-15工作日 | | |
| SHINDENGEN/新电元 | 商品编号: 21PPT7-M2F60-5063 封装: M2F ; 类型: STANDARD RECOVERY RECTIFIERS ; IF - 正向电流: 1.2 A ; 安装风格: SMD/SMT ; 最大浪涌电流: 50 A ; IR - 反向电流: 10 UA ;
封装: M2F ; 类型: STANDARD RECOVERY RECTIFIERS ; IF - 正向电流: 1.2 A ; 安装风格: SMD/SMT ; 最大浪涌电流: 50 A ; IR - 反向电流: 10 UA ;
配置: SINGLE ; 最小工作温度: - 55 C ; VR - 反向电压: 600 V ; 最大工作温度: + 150 C ;
VF - 正向电压: 0.97 V ; 包装: CUT TAPE, REEL ; | | | | | | 中国内地:14-17工作日 中国香港:12-15工作日 | | |
| SHINDENGEN/新电元 | | | | | ¥4.520226 ¥2.987438 ¥2.77641 ¥2.330117 | $0.551302 $0.364345 $0.338596 $0.284158 更多价格 | 中国内地:14-17工作日 中国香港:12-15工作日 | | |
| SHINDENGEN/新电元 | | | | | ¥6.668469 ¥3.240162 ¥2.947605 ¥2.921841 | $0.813338 $0.395181 $0.359487 $0.356331 更多价格 | 中国内地:14-17工作日 中国香港:12-15工作日 | | |
| SHINDENGEN/新电元 | | | | | ¥7.190699 ¥3.493508 ¥3.1866 ¥3.146598 | $0.877033 $0.42608 $0.388634 $0.383742 更多价格 | 中国内地:14-17工作日 中国香港:12-15工作日 | | |