摘要: 热销TOP榜出炉~精选优质通用料,原装正品,现货保障,年底备货,稳生产,保供应!
型号 | 品牌 | 库存 | 美金价格 |
LMC6482IN/NOPB | TI/德州仪器 | 499 | 2.61 |
OPA37GU | TI/德州仪器 | 2255 | 1.75 |
ADS8558IPM | TI/德州仪器 | 1951 | 9.24 |
CD74HC4051NSR | TI/德州仪器 | 2500 | 0.1589 |
DAC8830IBD | TI/德州仪器 | 1792391 | 9.88 |
DAC8830IBDR | TI/德州仪器 | 341163 | 8.78 |
DAC8831ICRGYT | TI/德州仪器 | 199 | 8.67 |
INA141UA | TI/德州仪器 | 112065 | 5.32 |
MAX3232ECDWR | TI/德州仪器 | 187475 | 0.7387 |
MPY534JD | TI/德州仪器 | 7600 | 16.18 |
OPA211IDGKR | TI/德州仪器 | 16009 | 5.54 |
OPA2333AIDGKR | TI/德州仪器 | 4143 | 2.04 |
PTH12050WAH | TI/德州仪器 | 395 | 11.6 |
SN74HC573ADW | TI/德州仪器 | 243 | 0.2944 |
SN74HC86NSR | TI/德州仪器 | 9593 | 0.16 |
SN75174DW | TI/德州仪器 | 5469 | 1.61 |
TLC3704MD | TI/德州仪器 | 10025 | 0.9055 |
74AC11374DW | TI/德州仪器 | 1176 | 0.6084 |
ADS1158IRTCR | TI/德州仪器 | 20163 | 8.13 |
ADS1196CZXGT | TI/德州仪器 | 6927 | 8.92 |
ADS42JB49IRGC25 | TI/德州仪器 | 103 | 130.89 |
ADS5204IPFBRQ1 | TI/德州仪器 | 3754 | 19.21 |
ADS5410IPFB | TI/德州仪器 | 9941 | 26.13 |
ADS7852Y/2K | TI/德州仪器 | 83 | 4.57 |
ADS7886SBDCKT | TI/德州仪器 | 44587 | 2.2 |
ADS7952SBDBTR | TI/德州仪器 | 722 | 3.67 |
ADS8319IBDRCR | TI/德州仪器 | 10763 | 8.05 |
ADS8330IPWR | TI/德州仪器 | 63372 | 8.17 |
ADS8410IRGZT | TI/德州仪器 | 2944 | 13.85 |
ADS8860IDRCR | TI/德州仪器 | 6170 | 8.56 |
ADS8865IDRCT | TI/德州仪器 | 995 | 6.6 |
ADS8900BRGER | TI/德州仪器 | 954 | 29.33 |
ADS8904BRGER | TI/德州仪器 | 2452 | 12.22 |
AFE7071IRGZT | TI/德州仪器 | 144 | 14.98 |
AM26C31MDREP | TI/德州仪器 | 205 | 2.72 |
BQ2050SN-D119 | TI/德州仪器 | 18879 | 11.46 |
BQ2083DBTR-V1P3 | TI/德州仪器 | 57148 | 12.84 |
BQ27000DRKR | TI/德州仪器 | 32609 | 3.19 |
INA321E/2K5 | TI/德州仪器 | 248174 | 1.59 |
OPA277UA | TI/德州仪器 | 163773 | 1.62 |
TPS2052ADR | TI/德州仪器 | 62275 | 1.22 |
TPS61080DRCR | TI/德州仪器 | 149569 | 1.18 |
PCA9548APW | TI/德州仪器 | 205 | 0.6455 |
BZX84C10LT1G | ONSEMI/安森美 | 539908 | 0.0091 |
H11L1M | ONSEMI/安森美 | 28306 | 0.254 |
2N7002K | ONSEMI/安森美 | 11818 | 0.0326 |
FDG6324L | ONSEMI/安森美 | 931514 | 0.2184 |
FSAL200MTCX | ONSEMI/安森美 | 1730 | 0.4028 |
LM393NG | ONSEMI/安森美 | 200463 | 0.1287 |
MBR10100G | ONSEMI/安森美 | 25914 | 0.6958 |
MBRD640CTT4G | ONSEMI/安森美 | 14384 | 0.2956 |
MBRF20100CTG | ONSEMI/安森美 | 417127 | 0.4719 |
MC33269DTG | ONSEMI/安森美 | 1292 | 0.2376 |
MC7805CTG | ONSEMI/安森美 | 1398918 | 0.3128 |
MMBZ5237BLT1G | ONSEMI/安森美 | 277000 | 0.0091 |
MOC3063SM | ONSEMI/安森美 | 13480 | 0.2452 |
NCP186AMX180TAG | ONSEMI/安森美 | 3622949 | 0.114 |
NL17SZ14DFT2G | ONSEMI/安森美 | 2900 | 0.0318 |
NS5S1153MUTAG | ONSEMI/安森美 | 8545085 | 0.2625 |
NZT6715 | ONSEMI/安森美 | 5245 | 0.1014 |
SZESD8704MUTAG | ONSEMI/安森美 | 111000 | 0.0468 |
1.5KE36AG | ONSEMI/安森美 | 15303 | 0.1482 |
1N4699 | ONSEMI/安森美 | 21969 | 0.2496 |
1N5388BG | ONSEMI/安森美 | 34129 | 0.1081 |
1N5923BRLG | ONSEMI/安森美 | 194217 | 0.0694 |
1SMB16AT3G | ONSEMI/安森美 | 312301 | 0.1248 |
1SMB5928BT3 | ONSEMI/安森美 | 9528 | 0.1716 |
1SMC70AT3G | ONSEMI/安森美 | 1134 | 0.1326 |
2SA2126-H | ONSEMI/安森美 | 199 | 0.2152 |
2SD1623S-TD-E | ONSEMI/安森美 | 75055 | 0.151 |
2SD1624T-TD-E | ONSEMI/安森美 | 4000 | 0.1679 |
2SD1626-TD-E | ONSEMI/安森美 | 11000 | 0.3744 |
2SK932-23-TB-E | ONSEMI/安森美 | 1212744 | 0.0961 |
4N25SR2M | ONSEMI/安森美 | 80152 | 0.1474 |
4N33M | ONSEMI/安森美 | 257641 | 0.1809 |
74HC138DTR2G | ONSEMI/安森美 | 256340 | 0.078 |
74LCX244BQX | ONSEMI/安森美 | 584410 | 0.2712 |
74LVXC4245MTCX | ONSEMI/安森美 | 45950 | 0.3841 |
74VHC138MTC | ONSEMI/安森美 | 10908 | 0.1722 |
ADT7473ARQZ-REEL | ONSEMI/安森美 | 9465 | 1.1 |
AP0100AT2L00XUGA0-DR | ONSEMI/安森美 | 3547 | 6.18 |
AR0140AT3C00XUEA0 | ONSEMI/安森美 | 937 | 16 |
AR0141IRSH00SUEA0-DR | ONSEMI/安森美 | 95796 | 5.01 |
BAS20 | ONSEMI/安森美 | 2014055 | 0.0156 |
BAT54A | ONSEMI/安森美 | 157667 | 0.0246 |
BC547BG | ONSEMI/安森美 | 21494 | 0.0702 |
BC817-40LT3G | ONSEMI/安森美 | 1920351 | 0.0122 |
BC848CLT1G | ONSEMI/安森美 | 1507340 | 0.0149 |
BC850CMTF | ONSEMI/安森美 | 184026 | 0.0199 |
BTA16-600CW3G | ONSEMI/安森美 | 103793 | 0.7956 |
MC79M15BDTRKG | ONSEMI/安森美 | 306 | 0.2377 |
MMBD1403 | ONSEMI/安森美 | 19874 | 0.0277 |
NCV1117ST15T3G | ONSEMI/安森美 | 21204 | 0.2929 |
NLSV1T34AMX1TCG | ONSEMI/安森美 | 5672968 | 0.2348 |
UC2842BNG | ONSEMI/安森美 | 36738 | 0.273 |
2N7002LT1G | ONSEMI/安森美 | 3000 | 0.0193 |
NCP718AMTADJTBG | ONSEMI/安森美 | 30000 | 0.2592 |
NTMFS5C670NLT1G | ONSEMI/安森美 | 10500 | 0.6732 |
KTY83/121,153 | NXP/恩智浦 | 97939 | 0.6396 |
SC18IS602BIPW/S8HP | NXP/恩智浦 | 2690 | 1.64 |
2N7002PS/ZLX | NXP/恩智浦 | 372136 | 0.2129 |
74AHC08BQ,115 | NXP/恩智浦 | 145 | 0.081 |
74AHC245PW,118 | NXP/恩智浦 | 123374 | 0.104 |
74AHCT07APWJ | NXP/恩智浦 | 4180 | 0.0999 |
74AUP1T97GF/S500132 | NXP/恩智浦 | 2216657 | 0.102 |
74AUP2G04GM,132 | NXP/恩智浦 | 4165840 | 0.0621 |
74HC4052PW,112 | NXP/恩智浦 | 82064 | 0.1131 |
74HC4316D,652 | NXP/恩智浦 | 2645 | 0.1411 |
74HC73D,652 | NXP/恩智浦 | 171 | 0.1452 |
74HCT00D,652 | NXP/恩智浦 | 2529 | 0.0785 |
74HCT4053PW,118 | NXP/恩智浦 | 534893 | 0.1121 |
74LV00PW,118 | NXP/恩智浦 | 129243 | 0.0699 |
74LV04DB,118 | NXP/恩智浦 | 231 | 0.115 |
74LVC138AD,118 | NXP/恩智浦 | 17684 | 0.0835 |
74LVC139D,112 | NXP/恩智浦 | 85558 | 0.111 |
74LVC1G11GV132 | NXP/恩智浦 | 159695 | 0.0312 |
74LVC1G123GN,115 | NXP/恩智浦 | 40644 | 0.0875 |
74LVT245D,112 | NXP/恩智浦 | 2689 | 0.1686 |
BAS28,235 | NXP/恩智浦 | 10133217 | 0.0254 |
BTA312X-600E,127 | NXP/恩智浦 | 15175 | 0.39 |
BTA316X-600C,127 | NXP/恩智浦 | 3063 | 0.39 |
PCA9511ADP,118 | NXP/恩智浦 | 23935 | 1.09 |
PESD12VS2UQ,115 | NXP/恩智浦 | 101145 | 0.0386 |
FF1800R12IE5BPSA1 | INFINEON/英飞凌 | 30 | 994.09 |
FS200R12PT4 | INFINEON/英飞凌 | 5 | 143.56 |
ND89N08KHPSA1 | INFINEON/英飞凌 | 2 | 58.05 |
SPW11N80C3FKSA1 | INFINEON/英飞凌 | 5820 | 1.4 |
2ED21094S06JXUMA1 | INFINEON/英飞凌 | 2500 | 0.7615 |
AIDW40S65C5XKSA1 | INFINEON/英飞凌 | 282 | 5.17 |
BAS7006WH6327XTSA1 | INFINEON/英飞凌 | 72000 | 0.0624 |
BAT2402LSE6327XTSA1 | INFINEON/英飞凌 | 2168904 | 0.3717 |
BB545E7904HTSA1 | INFINEON/英飞凌 | 285000 | 0.0312 |
BB55502VH7912XTSA1 | INFINEON/英飞凌 | 10831 | 0.039 |
BF2030WH6814XTSA1 | INFINEON/英飞凌 | 552000 | 0.06 |
BFP196WH6327XTSA1 | INFINEON/英飞凌 | 769 | 0.0478 |
BFP740FESDH6327XTSA1 | INFINEON/英飞凌 | 24000 | 0.129 |
BGA420E6433 | INFINEON/英飞凌 | 29587 | 0.18 |
BGA715N7E6327XTSA2 | INFINEON/英飞凌 | 7485 | 0.4495 |
BGC100GN6E6327XTSA1 | INFINEON/英飞凌 | 676253 | 0.181 |
BGSA142M2N12E6327XTSA1 | INFINEON/英飞凌 | 885000 | 0.35 |
BSB012N03LX3GXUMA1 | INFINEON/英飞凌 | 4398 | 0.75 |
BSC200P03LSG | INFINEON/英飞凌 | 13641 | 0.3 |
BSM100GB60DLCHOSA1 | INFINEON/英飞凌 | 1988 | 45.42 |
BSM50GB60DLCHOSA1 | INFINEON/英飞凌 | 510 | 35.72 |
BSP295L6327 | INFINEON/英飞凌 | 388148 | 0.25 |
BSP51H6327XTSA1 | INFINEON/英飞凌 | 15800 | 0.2808 |
BSZ035N03MSGATMA1 | INFINEON/英飞凌 | 153 | 0.3951 |
IKW30N60TFKSA1 | INFINEON/英飞凌 | 14 | 1.69 |
IPB80N04S204ATMA2 | INFINEON/英飞凌 | 16817 | 1.49 |
FAN5331SX | FAIRCHILD/仙童 | 693992 | 0.5027 |
FDC645N | FAIRCHILD/仙童 | 169273 | 0.2128 |
FDH50N50-F133 | FAIRCHILD/仙童 | 4933 | 3.86 |
FDPF12N60NZ | FAIRCHILD/仙童 | 5476 | 0.8069 |
FDPF18N20FT | FAIRCHILD/仙童 | 220807 | 0.4489 |
FDS6575 | FAIRCHILD/仙童 | 36700 | 0.4111 |
FPF2006 | FAIRCHILD/仙童 | 100734 | 0.5688 |
FPF2102 | FAIRCHILD/仙童 | 1701454 | 0.5251 |
FPF2124 | FAIRCHILD/仙童 | 48763 | 0.6584 |
FQP3N80C | FAIRCHILD/仙童 | 64927 | 0.5185 |
FSCQ0565RTYDTU | FAIRCHILD/仙童 | 121619 | 0.5538 |
FSDM07652RWDTU | FAIRCHILD/仙童 | 107045 | 0.78 |
H11AA4VM | FAIRCHILD/仙童 | 1000 | 0.2071 |
LM358N | FAIRCHILD/仙童 | 23909 | 0.2968 |
NC7ST02M5X | FAIRCHILD/仙童 | 109602 | 0.0638 |
NC7WP08L8X | FAIRCHILD/仙童 | 1638 | 0.0974 |
1N4148TA | FAIRCHILD/仙童 | 18657067 | 0.0052 |
1N5234B | FAIRCHILD/仙童 | 581151 | 0.0105 |
1N963BTR | FAIRCHILD/仙童 | 41500 | 0.0156 |
1V5KE16A | FAIRCHILD/仙童 | 1250 | 0.2028 |
1V5KE440A | FAIRCHILD/仙童 | 10351 | 0.2262 |
4N27SM | FAIRCHILD/仙童 | 2865 | 0.1342 |
4N28M | FAIRCHILD/仙童 | 44205 | 0.1405 |
6N139S | FAIRCHILD/仙童 | 4274 | 0.4056 |
74ACT00SC | FAIRCHILD/仙童 | 28513 | 0.2446 |
74F191PC | FAIRCHILD/仙童 | 25492 | 1.15 |
74LCX32BQX | FAIRCHILD/仙童 | 80318 | 0.2599 |
74LCX86MX | FAIRCHILD/仙童 | 100292 | 0.1879 |
74LVX3245QSCX | FAIRCHILD/仙童 | 52854 | 0.5839 |
74VHC00M | FAIRCHILD/仙童 | 317200 | 0.2551 |
74VHC04MTC | FAIRCHILD/仙童 | 9829 | 0.1449 |
74VHC125MX | FAIRCHILD/仙童 | 35985 | 0.1785 |
74VHC244MTC | FAIRCHILD/仙童 | 21551 | 0.2198 |
74VHC273MTC | FAIRCHILD/仙童 | 19140 | 0.2373 |
74VHC32MX | FAIRCHILD/仙童 | 107494 | 0.1654 |
74VHC574MX | FAIRCHILD/仙童 | 25106 | 0.278 |
BC638TA | FAIRCHILD/仙童 | 13816 | 0.0369 |
BC850BMTF | FAIRCHILD/仙童 | 102000 | 0.0468 |
BCX19 | FAIRCHILD/仙童 | 172594 | 0.0312 |
BS270 | FAIRCHILD/仙童 | 45467 | 0.082 |
FDW2508P | FAIRCHILD/仙童 | 346575 | 0.3978 |
NC7SZ157L6X | FAIRCHILD/仙童 | 50717 | 0.1154 |
SMBJ18CA | FAIRCHILD/仙童 | 39483 | 0.117 |
SS25 | FAIRCHILD/仙童 | 16913 | 0.1162 |
微信扫一扫,一键转发
关注“华强商城“微信公众号
11月宏观经济:1、全球制造业加速下行,收缩压力加大. 11月,全球主要经济体制造业PMI均跌破临界点,包括美国、中国、欧元区及英国等国家/区域制造业PMI进一步下滑,全球经济收缩压力加大。综上,全球经济失速风险与通胀压力飙升共存,下行态势基本确定,世界贸易组织预计2022年下半年全球贸易失去增长动能,2023年增速将大幅下降。
近日,业界领先的深圳市江波龙电子股份有限公司(以下简称“江波龙”)与华强电子网集团达成合作,FORESEE品牌入驻华强商城,其存储系列产品入驻华强商城原厂专区,华强商城成为江波龙的线上销售和推广合作平台之一。
PCB送福利了!福卡在手,温暖抗疫~
全球制造业复苏延续,保持平稳:数据显示,2022年2月份全球摩根大通制造业PMI较上月上升0.4个百分点至53.6%,小幅回升。表明全球制造业复苏态势仍在延续,但持续性和力度仍有待观察。
2022好运开年,福虎送财,芯意满满!华强商城会员活动期间下单累计满额送华为电脑、华为平板、华为手机等豪华礼包,新人注册首单再领百元京东卡!华强商城300+销售精英,5000平智能仓储,原厂库存3000万SKU,提供稳定货源,解决供应难题。
2022年1月6日,由深圳市半导体行业协会主办的深圳市集成电路产业总结大会,深圳市半导体行业协会七届二次会员大会暨成立二十周年庆典在深圳成功举办。此次大会,汇聚了行业知名企业家、专家学者、产业精英等共计500余人,通过报告分享、主题演讲等形式,共同探讨国产半导体领域现状及创新发展的机遇。深圳华强电子网集团股份有限公司(以下简称“华强电子网集团”)作为副会长单位应邀出席。
尊敬的会员:从2022年6月1日起,华强商城积分兑换礼品将进行调整,如有带来不便敬请谅解!
罗彻斯特电子中国区总经理吴斌提到,“华强商城是中国知名的元器件供应链服务平台。深耕电子元器件行业二十载,通过全面梳理渠道资源、大数据赋能及数字化运营,致力于为客户解决产业链中的核心痛点。"
尊敬的用户,您好: 华强PCB春节放假安排:2月6日-2月18日,2月19日(初八)正常上班。放假期间平台暂停接单以及人工咨询服务,订单发货顺延处理。 受疫情影响,北京、河北地区暂不支持圆通快递,请选择其他快递方式,给您带来不便敬请谅解。
通嘉科技股份有限公司 通嘉科技股份有限公司成立于 2002 年,总部位于新竹台元科技园区,主要从事于模拟集成电路之研究、开发、生产、制造及销售业务。目前开发出来的产品-电源控制芯片(AC/DC、DC/DC PWM control)主要
Nexperia品牌逻辑芯片——————〇74 / 4000系列,5折低享〇——————型号厂商库存量单价(含13%税)HEF4069UBT,653NEXPERIA1000000.2974点击购买74HC595PW,118NEXPERIA1
copyright 2010-2021 hqhuy.com,Inc.All right reserved. 服务热线:400-830-6691 粤ICP备05106676号 经营许可证:粤B2-20210308