摘要: 以下为华强商城精选国巨村田美信的优势物料型号,更多价格请联系客服!本料号信息更新于2026年6月11日,因市场行情因素,库存更新速度较快,价格可能存在变动,如有采购需求或其他工厂库存查询,请尽快与我们联系!
| 原厂料号 | 原厂 | 未税单价 | DC | 库存 |
| MFK0252AW-002-TL30G-50 | Amphenol | 6 | 23+ | 9000 |
| NX3008NBKS,115 | Nexperia | 0.35 | 23+ | 6000 |
| 88Q5030-B0-LKJ2A000-P123 | MARVELL | 65 | 23+ | 43272 |
| PCA9306-Q1 | TI | 2 | 23+ | 80000 |
| MAX25220ATJ/V+T | Maxim Integrated | 6.479 | 23+ | 2368 |
| MAX25400GTC/V | Maxim | 3.091 | 23+ | 3039 |
| MAX20088ATPB/VY+T | Maxim | 5.951 | 23+ | 2543 |
| MAX96755FGTN/V+T | Maxim Integrated | 39.05 | 21+ | 10000 |
| MPQ2019GN-33-AEC1-Z | MPS | 2.464 | 23+ | 35283 |
| MPQ2029GN-AEC1-Z | MPS | 1.551 | 23+ | 41000 |
| MPQ2178AGQHE-AEC1-Z | MPS | 1.397 | 25+ | 50000 |
| MPQ2167GD-AEC1-Z | MPS | 3.652 | 23+ | 50000 |
| MPQ4228GRE-C-AEC1-Z | MPS | 4.818 | 23+ | 50000 |
| TLV70225QDSERQ1 | TI | 0.968 | 23+ | 15000 |
| CDCE6214TWRGERQ1 | TI | 9.691 | 23+ | 45000 |
| UCM1E821MNL1GS | Nichicon | 0.407 | 23+ | 3000 |
| UCD1A221MCL1GS | Nichicon | 0.3366 | 23+ | 9000 |
| AC1206JR-070RL | YAGEO | 0.01155 | 23+ | 15000 |
| AC0402FR-0718KL | YAGEO | 0.00264 | 23+ | 10000 |
| AC0402FR-07300KL | YAGEO | 0.00264 | 23+ | 20000 |
| AC0402FR-0739K2L | YAGEO | 0.00264 | 23+ | 50000 |
| AC0402FR-071K1L | YAGEO | 0.00264 | 23+ | 10000 |
| AC0402FR-0786K6L | YAGEO | 0.00264 | 23+ | 30000 |
| GCM1555C1H3R3BA16D | Murata | 0.02915 | 23+ | 20000 |
| LQG15HH18NJO2D | Murata | 0.05973 | 23+ | 100000 |
| BLM21AG102SZ1D | Murata | 0.1276 | 23+ | 8000 |
| AC0603JR-0712KL | YAGEO | 0.00363 | 23+ | 10000 |
| AC0603JR-073K3L | YAGEO | 0.00363 | 23+ | 10000 |
| LQH2MPZ6R8MGRL | Murata | 0.33 | 23+ | 3000 |
社群二维码
关注“华强商城“微信公众号
Copyright 2010-2023 hqbuy.com,Inc.All right reserved. 服务热线:400-830-6691 粤ICP备05106676号 经营许可证:粤B2-20210308