摘要: 精选行业热搜物料,原厂正品现货直供,库存卖完为止,有需要的欢迎来询价,新人专享福利,让你的采购更优惠!
| Date/更新时间 | MFR/品牌 | MPN/型号 | Qty/库存 | DC/日期 | Lead time/交期 | Price/价格 | CCY/币种 | Advantage/优势 |
| 2026/7/30 | TI | DP83848JSQ/NOPB | 26000 | 26+ | 7-10 | 0.3815 | RMB(含税) | 热销!价格好,现货库存 |
| 2026/7/30 | TI | TMP119AIYBGR | 12000 | 25/26+ | 7-10 | 1.635 | RMB(含税) | 热销!价格好,现货库存 |
| 2026/7/30 | TI | SN74LVC541APWR | 24000 | 25+ | 7-10 | 0.1853 | RMB(含税) | 热销!价格好,现货库存 |
| 2026/7/30 | Winbond | W25X40CLSNIGT | 30000 | 两年内 | 7-10 | 0.5777 | RMB(含税) | 热销!价格好,现货库存 |
| 2026/7/30 | TI | DRV8706SQRHBRQ1 | 3000 | 两年内 | 7-10 | 1.7985 | RMB(含税) | 热销!价格好,现货库存 |
| 2026/7/30 | TI | SN65HVD234DR | 100000 | 两年内 | 7-10 | 1.09 | RMB(含税) | 热销!价格好,现货库存 |
| 2026/7/30 | TI | LM358DGKR | 60000 | 26+ | 7-10 | 0.0872 | RMB(含税) | 热销!价格好,现货库存 |
| 2026/7/30 | TI | MAX3232EIDR | 25000 | 26+ | 7-10 | 0.2289 | RMB(含税) | 热销!价格好,现货库存 |
| 2026/7/30 | TI | DRV8837DSGR | 990000 | 26+ | 7-10 | 0.1199 | RMB(含税) | 热销!价格好,现货库存 |
| 2026/7/30 | TI | OPA2313IDGKR | 25000 | 25+ | 7-10 | 0.3924 | RMB(含税) | 热销!价格好,现货库存 |
| 2026/7/30 | ISSI | IS25LP016D-JBLA3-TR | 70000 | 25+ | 7-10 | 0.5014 | RMB(含税) | 热销!价格好,现货库存 |
| 2026/7/30 | TI | TPS54302DDCR | 90000 | 26+ | 7-10 | 0.1308 | RMB(含税) | 热销!价格好,现货库存 |
| 2026/7/30 | TI | LM74700QDBVRQ1 | 30000 | 25+ | 7-10 | 0.5341 | RMB(含税) | 热销!价格好,现货库存 |
| 2026/7/30 | Kingston | EMMC04G-MT32-GA01 | 10640 | 26+ | 7-10 | 21.8 | RMB(含税) | 热销!价格好,现货库存 |
| 2026/7/30 | Broadcom | HCPL-2630-000E | 6000 | 24+ | 7-10 | 0.6213 | RMB(含税) | 热销!价格好,现货库存 |
| 2026/7/30 | GigaDevice | GD25Q128ESIGR | 10000 | 25+ | 7-10 | 0.92105 | RMB(含税) | 热销!价格好,现货库存 |
| 2026/7/30 | TI | TPS54202HDDCR | 300000 | 2440 | 7-10 | 0.1308 | RMB(含税) | 热销!价格好,现货库存 |
| 2026/7/30 | TI | TLV9034PWR | 18000 | 两年内 | 7-10 | 0.654 | RMB(含税) | 热销!价格好,现货库存 |
| 2026/7/30 | TI | TPL0102-100PWR | 16000 | 26+ | 7-10 | 0.6104 | RMB(含税) | 热销!价格好,现货库存 |
| 2026/7/30 | TI | BQ25306RTER | 15000 | 两年内 | 7-10 | 0.4796 | RMB(含税) | 热销!价格好,现货库存 |
| 2026/7/30 | TI | TXU0104RUTR | 51000 | 两年内 | 7-10 | 0.327 | RMB(含税) | 热销!价格好,现货库存 |
| 2026/7/30 | TI | SN74LVC4245APWR | 46000 | 两年内 | 7-10 | 0.1635 | RMB(含税) | 热销!价格好,现货库存 |
| 2026/7/30 | STM | ESDLIN1524BJ | 105000 | 26+ | 7-10 | 0.0545 | RMB(含税) | 热销!价格好,现货库存 |
| 2026/7/30 | TI | LM317T/NOPB | 9900 | 两年内 | 7-10 | 0.68125 | RMB(含税) | 热销!价格好,现货库存 |
| 2026/7/30 | TI | PCM2705CDBR | 2000 | 两年内 | 7-10 | 2.5615 | RMB(含税) | 热销!价格好,现货库存 |
| 2026/7/30 | TI | TPA3221DDVR | 16000 | 两年内 | 7-10 | 1.2208 | RMB(含税) | 热销!价格好,现货库存 |
| 2026/7/30 | TI | UCC28061DR | 20000 | 两年内 | 7-10 | 0.79025 | RMB(含税) | 热销!价格好,现货库存 |
| 2026/7/30 | TI | BQ27220YZFR | 60000 | 两年内 | 7-10 | 0.2725 | RMB(含税) | 热销!价格好,现货库存 |
| 2026/7/30 | TI | AMC60804YBHR | 6000 | 26+ | 7-10 | 9.81 | RMB(含税) | 热销!价格好,现货库存 |
| 2026/7/30 | TI | LMR51610XDBVR | 21000 | DC2年内 | 7-10 | 0.27795 | RMB(含税) | 热销!价格好,现货库存 |
| 2026/7/30 | Micron | MT25QL512ABB1EW9-0SIT | 4000 | 26+ | 7-10 | 28.34 | RMB(含税) | 热销!价格好,现货库存 |
社群二维码
关注“华强商城“微信公众号
Copyright 2010-2023 hqbuy.com,Inc.All right reserved. 服务热线:400-830-6691 粤ICP备05106676号 经营许可证:粤B2-20210308