精准匹配 -
| 类目: |
| |
| 品牌: |
|
| 直流集电极/BASE GAIN: 80 ;最大工作温度: + 150 C ; | NEXPERIA/安世 | 5,000 5000PCS | 5000+ 25000+ | ¥0.25852 ¥0.249528 | 中国内地:4-7工作日 | 起订量: 5000 增量: 5000 合计: ¥1,292.6 | ||
| 直流集电极/BASE GAIN: 60 ;最大工作温度: + 150 C ; | NEXPERIA/安世 | 5,000 5000PCS | 5000+ 25000+ | ¥0.25852 ¥0.249528 | 中国内地:4-7工作日 | 起订量: 5000 增量: 5000 合计: ¥1,292.6 | ||
| 封装: DFN-1010B-6 ;包装: CUT TAPE, REEL ; | NEXPERIA/安世 | 45,000 5000PCS | 5000+ 25000+ | ¥0.2921 ¥0.28194 | 中国内地:4-7工作日 | 起订量: 5000 增量: 5000 合计: ¥1,460.5 | ||
| 资格: AEC-Q101 ;封装: CUT TAPE, REEL ; | NEXPERIA/安世 | 48,000 4000PCS | 4000+ 20000+ | ¥0.294285 ¥0.284049 | 中国内地:4-7工作日 | 起订量: 4000 增量: 4000 合计: ¥1,177.14 | ||
| 直流集电极/BASE GAIN: 160 ;PD-功率耗散: 250 MW ; | NEXPERIA/安世 | 6,582,000 3000PCS | 3000+ 15000+ | ¥0.106835 ¥0.103119 | 中国内地:4-7工作日 | 起订量: 3000 增量: 3000 合计: ¥320.51 | ||
| 直流集电极/BASE GAIN: 63 ;PD-功率耗散: 0.6 W ; | NEXPERIA/安世 | 196,000 4000PCS | 4000+ 20000+ | ¥0.136045 ¥0.131313 | 中国内地:4-7工作日 | 起订量: 4000 增量: 4000 合计: ¥544.18 | ||
| 直流集电极/BASE GAIN: 63 ;PD-功率耗散: 0.6 W ; | NEXPERIA/安世 | 44,000 4000PCS | 4000+ 20000+ | ¥0.136965 ¥0.132201 | 中国内地:4-7工作日 | 起订量: 4000 增量: 4000 合计: ¥547.86 | ||
| 正向电压VF: 1.25V@150MA ;资格: AEC-Q101 ; | NEXPERIA/安世 | 930,000 3000PCS | 3000+ 15000+ | ¥0.14559 ¥0.140526 | 中国内地:4-7工作日 | 起订量: 3000 增量: 3000 合计: ¥436.77 | ||
| NEXPERIA/安世 | 32,000 4000PCS | 4000+ 20000+ | ¥0.16376 ¥0.158064 | 中国内地:4-7工作日 | 起订量: 4000 增量: 4000 合计: ¥655.04 | |||
| 直流集电极/BASE GAIN: 80 ;最大工作温度: + 150 C ; | NEXPERIA/安世 | 20,000 5000PCS | 5000+ 25000+ | ¥0.25852 ¥0.249528 | 中国内地:4-7工作日 | 起订量: 5000 增量: 5000 合计: ¥1,292.6 |





