在数据中心、工业自动化及新能源领域,MOSFET的导通损耗与动态响应直接影响系统能效。MDD全新PowerTrench系列MOSFET,结合屏蔽栅技术,突破传统性能瓶颈。其中MDDG03R01G以0.75mΩ超低导通电阻与300A持续电流能力,在高功率应用领域持续输出。
| 型号 | 品牌 | 描述 | 库存 | 包装 | 交货地(工作日) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34AA04T-E/ST | MICROCHIP/微芯 | 34AA04T E/ST | 0 | 1000 | 中国内地:8-12工作日 |
查看价格 |
| 规格参数 | |
|---|---|
| 供应商器件封装 | 8-TSSOP |
| 存储容量 | 4Kb (256 x 8 x 2) |
| 存储器类型 | 非易失 |
| 封装/外壳 | 8-TSSOP(0.173",4.40mm 宽) |
| 湿气敏感性等级(MSL) | 1(无限) |
| 零件状态 | 有源 |
| 写周期时间 - 字,页 | 5ms |
| 存储器接口 | I²C |
| 基本零件编号 | 34AA04 |
| 访问时间 | 350ns |
| 工作温度 | -40°C ~ 125°C(TA) |
| 电压 - 电源 | 1.7V ~ 3.6V |
| 技术 | EEPROM |
| 安装类型 | 表面贴装型 |
| 包装 | 带卷(TR) |
| 时钟频率 | 1MHz |
| 存储器格式 | EEPROM |
| Part Life Cycle Code | Active |
| Memory Density | 4.096kbit |
| Memory Width | 8 |
| Organization | 512X8 |
| Clock Frequency-Max (fCLK) | 1MHz |
| Memory IC Type | EEPROM |
| Data Retention Time-Min | 200 |
| Endurance | 1000000Write/EraseCycles |
| I2C Control Byte | 1010DDDR |
| Number of Functions | 1 |
| Number of Ports | 1 |
| Number of Words Code | 512 |
| Number of Words | 512words |
| Operating Mode | SYNCHRONOUS |
| Output Characteristics | OPEN-DRAIN |
| Parallel/Serial | SERIAL |
| Serial Bus Type | I2C |
| Standby Current-Max | 5µA |
| Supply Current-Max | 1.5µA |
| Supply Voltage-Max (Vsup) | 3.6V |
| Supply Voltage-Min (Vsup) | 2.2V |
| Technology | CMOS |
| Temperature Grade | AUTOMOTIVE |
| Write Cycle Time-Max (tWC) | 5ms |
| Write Protection | SOFTWARE |
| JESD-30 Code | R-PDSO-G8 |
| JESD-609 Code | e3 |
| Moisture Sensitivity Level | 1 |
| Operating Temperature-Max | 125°C |
| Operating Temperature-Min | -40°C |
| Peak Reflow Temperature (Cel) | 260 |
| Screening Level | TS16949 |
| Time@Peak Reflow Temperature-Max (s) | 40 |
| Number of Terminals | 8 |
| Package Body Material | PLASTIC/EPOXY |
| Package Code | TSSOP |
| Package Equivalence Code | TSSOP8,.25 |
| Package Shape | RECTANGULAR |
| Surface Mount | YES |
| Terminal Finish | MATTETIN |
| Terminal Form | GULLWING |
| Terminal Pitch | 650µm |
| Terminal Position | DUAL |
| Seated Height-Max | 1.2mm |
| Length | 4.4mm |
| Width | 3mm |
| Source Content uid | 34AA04T-E/ST |
| Ihs Manufacturer | MICROCHIPTECHNOLOGYINC |
| Package Description | TSSOP-8 |
| Reach Compliance Code | compliant |
| ECCN Code | EAR99 |
| HTS Code | 8542.32.00.51 |
| 生命周期 | Active |
| 内存密度 | 4.096kbit |
| 内存宽度 | 8 |
| 组织 | 512X8 |
| 最大时钟频率 (fCLK) | 1MHz |
| 内存集成电路类型 | EEPROM |
| 数据保留时间-最小值 | 200 |
| 耐久性 | 1000000Write/EraseCycles |
| I2C控制字节 | 1010DDDR |
| 功能数量 | 1 |
| 端口数量 | 1 |
| 字数代码 | 512 |
| 字数 | 512words |
| 工作模式 | SYNCHRONOUS |
| 输出特性 | OPEN-DRAIN |
| 并行/串行 | SERIAL |
| 串行总线类型 | I2C |
| 最大待机电流 | 5µA |
| 最大压摆率 | 1.5µA |
| 最大供电电压 (Vsup) | 3.6V |
| 最小供电电压 (Vsup) | 2.2V |
| 技术 | CMOS |
| 温度等级 | AUTOMOTIVE |
| 最长写入周期时间 (tWC) | 5ms |
| 写保护 | SOFTWARE |
| JESD-30 代码 | R-PDSO-G8 |
| JESD-609代码 | e3 |
| 湿度敏感等级 | 1 |
| 最高工作温度 | 125°C |
| 最低工作温度 | -40°C |
| 峰值回流温度(摄氏度) | 260 |
| 筛选级别 | TS16949 |
| 处于峰值回流温度下的最长时间 | 40 |
| 端子数量 | 8 |
| 封装主体材料 | PLASTIC/EPOXY |
| 封装代码 | TSSOP |
| 封装等效代码 | TSSOP8,.25 |
| 封装形状 | RECTANGULAR |
| 表面贴装 | YES |
| 端子面层 | MatteTin(Sn)-annealed |
| 端子形式 | GULLWING |
| 端子节距 | 650µm |
| 端子位置 | DUAL |
| 座面最大高度 | 1.2mm |
| 长度 | 4.4mm |
| 宽度 | 3mm |
| 包装说明 | TSSOP-8 |
| 是否符合REACH标准 | compliant |
| ECCN代码 | EAR99 |
| HTS代码 | 8542.32.00.51 |
| 交付时间 | [objectObject] |
在数据中心、工业自动化及新能源领域,MOSFET的导通损耗与动态响应直接影响系统能效。MDD全新PowerTrench系列MOSFET,结合屏蔽栅技术,突破传统性能瓶颈。其中MDDG03R01G以0.75mΩ超低导通电阻与300A持续电流能力,在高功率应用领域持续输出。
超盈智能科技蛰伏存储行业13年,专注于产品封测和嵌入式存储解决方案,强劲的产品筛选能力对产品的来料有着严格的把控,产品稳定性得到高度保证。
根据最新数据显示,今年美国在芯片制造上的投资支出已经超过了过去27年的总和。
当下,存储芯片整体量价齐升。作为半导体行业风向标之一,结合头部厂商最新财报来深度分析,未来存储行业趋势将有何变化?景气市况能否持续?
据知情人士透露,美国官员已放缓向英伟达和AMD等芯片制造商发放许可证,允许其向中东大规模运送人工智能(AI)加速器,同时官员们对该地区AI发展进行国家安全审查。
电子代工ODM行业是消费电子供应链重要组成部分,利润微薄之下行业敏感度异常之高。在当下的时间节点,头部ODM厂商业绩有哪些最新看点?
| 商品名称 | 品牌 | 库存 | 价格 |
|---|---|---|---|
| IS64C6416AL-15TLA3 | ISSI | 270 | 22.344000 |
| ISL81487EIBZ-T | RENESAS | 164 | 3.809064 |
| MAX14783EASA+T | MAXIM | 73 | 8.094800 |
| MAX3485EESA+T | MAXIM | 44 | 10.523240 |
| ST3485EBDR | STMICROELECTRONICS | 35 | 9.187500 |
| MAX14782EASA+T | MAXIM | 28 | 13.041840 |
| ICL7660CSA+T | MAXIM | 7 | 7.161840 |
| MCP2515-I/ST | MICROCHIP | 4 | 49.529160 |
| MAX3232CSE+ | MAXIM | 2 | 8.918000 |
| ICL3232IBNZ-T | RENESAS | 1 | 12.806080 |