超盈智能科技蛰伏存储行业13年,专注于产品封测和嵌入式存储解决方案,强劲的产品筛选能力对产品的来料有着严格的把控,产品稳定性得到高度保证。
型号 | 品牌 | 描述 | 库存 | 包装 | 交货地(工作日) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
BA178M07FP-E2 | ROHM/罗姆 | 线性稳压器 REGULATOR 7V | 1000 | 1 卷 | 中国内地:14-17工作日 中国香港:12-15工作日 |
查看价格 |
规格参数 | |
---|---|
稳压器数 | 1 |
电流 - 输出 | 500mA |
供应商器件封装 | TO-252-3 |
封装/外壳 | TO-252-3,DPak(2 引线 + 接片),SC-63 |
电压 - 输出(最小值/固定) | 7V |
湿气敏感性等级(MSL) | 1(无限) |
零件状态 | 有源 |
PSRR | 71dB(120Hz) |
压降(最大值) | 2V @ 500mA(标准) |
基本零件编号 | BA178M |
电流 - 电源(最大值) | 6mA |
工作温度 | -40°C ~ 85°C |
输出配置 | 正 |
输出类型 | 固定 |
电流 - 静态(Iq) | 4.5mA |
电压 - 输入(最大值) | 22V |
在线目录 | 5V+ Output |
安装类型 | 表面贴装型 |
包装 | 带卷(TR) |
系列 | * |
包装 | 剪切带(CT) |
零件状态 | 在售 |
包装 | Digi-Reel® |
封装 | TO-252-3 |
最大工作温度 | + 85 C |
最小工作温度 | - 40 C |
输出电流IO | 500 mA |
输出电压 | 7 V |
线路调整率 | 100 mV |
负载调节 | 140 mV |
极性 | Positive |
最小输入电压 | 9.5 V |
最大输入电压 | 22 V |
输出类型 | Fixed |
包装 | Reel, Cut Tape |
生命周期 | Active |
最大输入电压 | 22V |
最小输入电压 | 9.5V |
标称输出电压 1 | 7V |
标称回动电压 1 | 2V |
最大输出电流 1 | 500mA |
输出次数 | 1 |
表面贴装 | YES |
可调性 | FIXED |
最大绝对输入电压 | 35V |
最大电网调整率 | 0.1% |
最大负载调整率 | 0.14% |
功能数量 | 1 |
最大输出电压 1 | 7.35V |
最小输出电压 1 | 6.65V |
技术 | BIPOLAR |
最大电压容差 | 5% |
JESD-30 代码 | R-PSSO-G2 |
JESD-609代码 | e2 |
认证状态 | NotQualified |
工作温度TJ-Max | 125°C |
最高工作温度 | 85°C |
最低工作温度 | -40°C |
峰值回流温度(摄氏度) | 260 |
处于峰值回流温度下的最长时间 | 10 |
端子数量 | 2 |
封装主体材料 | PLASTIC/EPOXY |
封装代码 | TO-252 |
封装等效代码 | SMSIP3H,.38,90TB |
封装形状 | RECTANGULAR |
封装形式 | SMALLOUTLINE |
包装方法 | TR |
端子面层 | TINCOPPER |
端子形式 | GULLWING |
端子节距 | 2.3mm |
端子位置 | SINGLE |
宽度 | 5.5mm |
长度 | 6.5mm |
座面最大高度 | 2.5mm |
零件包装代码 | TO-252 |
包装说明 | TO-252,SMSIP3H,.38,90TB |
针数 | 4 |
是否符合REACH标准 | compliant |
ECCN代码 | EAR99 |
HTS代码 | 8542.39.00.01 |
交付时间 | [objectObject] |
超盈智能科技蛰伏存储行业13年,专注于产品封测和嵌入式存储解决方案,强劲的产品筛选能力对产品的来料有着严格的把控,产品稳定性得到高度保证。
根据最新数据显示,今年美国在芯片制造上的投资支出已经超过了过去27年的总和。
当下,存储芯片整体量价齐升。作为半导体行业风向标之一,结合头部厂商最新财报来深度分析,未来存储行业趋势将有何变化?景气市况能否持续?
据知情人士透露,美国官员已放缓向英伟达和AMD等芯片制造商发放许可证,允许其向中东大规模运送人工智能(AI)加速器,同时官员们对该地区AI发展进行国家安全审查。
电子代工ODM行业是消费电子供应链重要组成部分,利润微薄之下行业敏感度异常之高。在当下的时间节点,头部ODM厂商业绩有哪些最新看点?
半导体材料市场信息的咨询公司 TECHCET预测全球2024 年半导体总收入将增长近 12%,达到6100亿美元。
商品名称 | 品牌 | 库存 | 价格 |
---|---|---|---|
AP2127K-ADJTRG1 | DIODES INCORPORATED | 87318 | 0.497250 |
TL431BQDBZR,215 | 安世(NEXPERIA) | 39000 | 0.613600 |
TL431ACDBZR,215 | 安世(NEXPERIA) | 20933 | 0.883250 |
TL431BQDBZR,215 | NEXPERIA | 9559 | 0.490000 |
TL431BIDBZR,215 | NEXPERIA | 7797 | 0.400625 |
AP2210K-3.3TRG1 | DIODES INCORPORATED | 4066 | 0.469500 |
AP3012KTR-G1 | DIODES INCORPORATED | 1871 | 0.956325 |
TL494G-S16-R | UTC | 1250 | 0.617320 |
ICE2PCS01G | INFINEON | 104 | 5.074734 |
AZ1117CH-3.3TRG1 | DIODES INCORPORATED | 1 | 0.543500 |