在数据中心、工业自动化及新能源领域,MOSFET的导通损耗与动态响应直接影响系统能效。MDD全新PowerTrench系列MOSFET,结合屏蔽栅技术,突破传统性能瓶颈。其中MDDG03R01G以0.75mΩ超低导通电阻与300A持续电流能力,在高功率应用领域持续输出。
型号 | 品牌 | 描述 | 库存 | 包装 | 交货地(工作日) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
DG411CUE+ | ANALOG DEVICES/亚德诺 | 0 | 96 | 中国内地:3-5周 |
查看价格 | |
DG411CUE+_R | ANALOG DEVICES/亚德诺 | 0 | 96 | 中国内地:3-5周 |
查看价格 | |
DG411CUE+T | ANALOG DEVICES/亚德诺 | 0 | 2500 | 中国内地:6-8周 |
查看价格 |
规格参数 | |
---|---|
供应商器件封装 | 16-TSSOP |
封装/外壳 | 16-TSSOP(0.173",4.40mm 宽) |
湿气敏感性等级(MSL) | 1(无限) |
电压 - 电源,单(V+) | 10V ~ 30V |
电压 - 电源,双(V±) | ±4.5V ~ 20V |
电荷注入 | 5pC |
串扰 | -85dB @ 1MHz |
开关电路 | SPST - 常闭 |
多路复用器/解复用器电路 | 1:1 |
通道至通道匹配(ΔRon) | 3 欧姆(最大) |
开关时间(Ton, Tof)(最大值) | 175ns,145ns |
沟道电容 (CS(off),CD(off)) | 9pF,9pF |
电流 - 漏泄(IS(off))(最大值) | 250pA |
零件状态 | 有源 |
基本零件编号 | DG411 |
电路数 | 4 |
工作温度 | 0°C ~ 70°C(TA) |
导通电阻(最大值) | 45 欧姆 |
包装 | 管件 |
封装 | TSSOP-16 |
最大工作温度 | + 70 C |
最小工作温度 | 0 C |
导通电阻—最大值 | 45 Ohms |
最小双重电源电压 | +/- 4.5 V |
最大双重电源电压 | +/- 20 V |
电源电压-最小 | 10 V |
运行时间—最大值 | 175 ns |
空闲时间—最大值 | 145 ns |
电源电压-最大 | 30 V |
配置 | 4 x SPST |
包装 | Tube |
Part Life Cycle Code | Transferred |
Supply Voltage-Nom (Vsup) | 15V |
Surface Mount | YES |
Neg Supply Voltage-Nom (Vsup) | -15V |
On-state Resistance-Max (Ron) | 45Ω |
On-state Resistance Match-Nom | 3Ω |
Power Supplies | 5,12/+-15V |
Switch-on Time-Max | 175ns |
Switch-off Time-Max | 145ns |
Analog IC - Other Type | SPST |
Technology | CMOS |
Neg Supply Voltage-Max (Vsup) | -20V |
Neg Supply Voltage-Min (Vsup) | -4.5V |
Normal Position | NC |
Number of Channels | 1 |
Number of Functions | 4 |
Off-state Isolation-Nom | 68dB |
Output | SEPARATEOUTPUT |
Supply Voltage-Max (Vsup) | 20V |
Supply Voltage-Min (Vsup) | 4.5V |
Switching | BREAK-BEFORE-MAKE |
Temperature Grade | COMMERCIAL |
JESD-30 Code | R-PDSO-G16 |
Qualification Status | NotQualified |
JESD-609 Code | e3 |
Moisture Sensitivity Level | 1 |
Operating Temperature-Max | 70°C |
Peak Reflow Temperature (Cel) | 260 |
Time@Peak Reflow Temperature-Max (s) | 30 |
Number of Terminals | 16 |
Package Body Material | PLASTIC/EPOXY |
Package Code | TSSOP |
Package Equivalence Code | TSSOP16,.25 |
Package Shape | RECTANGULAR |
Terminal Finish | MATTETIN |
Terminal Form | GULLWING |
Terminal Pitch | 650µm |
Terminal Position | DUAL |
Length | 5mm |
Seated Height-Max | 1.1mm |
Width | 4.4mm |
Ihs Manufacturer | MAXIMINTEGRATEDPRODUCTSINC |
Package Description | TSSOP,TSSOP16,.25 |
Reach Compliance Code | compliant |
HTS Code | 8542.39.00.01 |
Part Package Code | TSSOP |
Pin Count | 16 |
ECCN Code | EAR99 |
生命周期 | Transferred |
标称供电电压 (Vsup) | 15V |
表面贴装 | YES |
标称负供电电压 (Vsup) | -15V |
最大通态电阻 (Ron) | 45Ω |
通态电阻匹配规范 | 3Ω |
电源 | 5,12/+-15V |
最长接通时间 | 175ns |
最长断开时间 | 145ns |
模拟集成电路 - 其他类型 | SPST |
技术 | CMOS |
负电源电压最大值(Vsup) | -20V |
负电源电压最小值(Vsup) | -4.5V |
正常位置 | NC |
信道数量 | 1 |
功能数量 | 4 |
标称断态隔离度 | 68dB |
输出 | SEPARATEOUTPUT |
最大供电电压 (Vsup) | 20V |
最小供电电压 (Vsup) | 4.5V |
切换 | BREAK-BEFORE-MAKE |
温度等级 | COMMERCIAL |
JESD-30 代码 | R-PDSO-G16 |
认证状态 | NotQualified |
JESD-609代码 | e3 |
湿度敏感等级 | 1 |
最高工作温度 | 70°C |
峰值回流温度(摄氏度) | 260 |
处于峰值回流温度下的最长时间 | 30 |
端子数量 | 16 |
封装主体材料 | PLASTIC/EPOXY |
封装代码 | TSSOP |
封装等效代码 | TSSOP16,.25 |
封装形状 | RECTANGULAR |
端子面层 | MATTETIN |
端子形式 | GULLWING |
端子节距 | 650µm |
端子位置 | DUAL |
长度 | 5mm |
座面最大高度 | 1.1mm |
宽度 | 4.4mm |
零件包装代码 | TSSOP |
包装说明 | TSSOP,TSSOP16,.25 |
针数 | 16 |
是否符合REACH标准 | compliant |
ECCN代码 | EAR99 |
HTS代码 | 8542.39.00.01 |
在数据中心、工业自动化及新能源领域,MOSFET的导通损耗与动态响应直接影响系统能效。MDD全新PowerTrench系列MOSFET,结合屏蔽栅技术,突破传统性能瓶颈。其中MDDG03R01G以0.75mΩ超低导通电阻与300A持续电流能力,在高功率应用领域持续输出。
超盈智能科技蛰伏存储行业13年,专注于产品封测和嵌入式存储解决方案,强劲的产品筛选能力对产品的来料有着严格的把控,产品稳定性得到高度保证。
根据最新数据显示,今年美国在芯片制造上的投资支出已经超过了过去27年的总和。
当下,存储芯片整体量价齐升。作为半导体行业风向标之一,结合头部厂商最新财报来深度分析,未来存储行业趋势将有何变化?景气市况能否持续?
据知情人士透露,美国官员已放缓向英伟达和AMD等芯片制造商发放许可证,允许其向中东大规模运送人工智能(AI)加速器,同时官员们对该地区AI发展进行国家安全审查。
电子代工ODM行业是消费电子供应链重要组成部分,利润微薄之下行业敏感度异常之高。在当下的时间节点,头部ODM厂商业绩有哪些最新看点?
商品名称 | 品牌 | 库存 | 价格 |
---|---|---|---|
74HCT4052PW,118 | NEXPERIA | 6272 | 1.160874 |
74HCT4051PW,118 | NEXPERIA | 3060 | 1.398250 |
AS179-92LF | SKYWORKS | 2737 | 2.049180 |
74LVC1G3157GV,125 | NEXPERIA | 1812 | 0.624750 |
SKY66112-11 | SKYWORKS | 879 | 14.406000 |
MCP4716A0T-E/CH | MICROCHIP | 93 | 5.785920 |
STMPS2141STR | STMICROELECTRONICS | 39 | 8.725920 |
MCP4822-E/SN | MICROCHIP | 20 | 34.073520 |
MCP4725A0T-E/CH | MICROCHIP | 1 | 8.643600 |
MAX5137GUE+ | MAXIM | 1 | 32.692800 |