在数据中心、工业自动化及新能源领域,MOSFET的导通损耗与动态响应直接影响系统能效。MDD全新PowerTrench系列MOSFET,结合屏蔽栅技术,突破传统性能瓶颈。其中MDDG03R01G以0.75mΩ超低导通电阻与300A持续电流能力,在高功率应用领域持续输出。
型号 | 品牌 | 描述 | 库存 | 包装 | 交货地(工作日) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
DS1855E-050+T&R | MAXIM/美信 | DS1855E 050+T&R | 0 | 1 | 中国内地:3-5工作日 |
查看价格 |
DS1855E-050+ | ANALOG DEVICES/亚德诺 | 0 | 1 | 中国内地:9-14工作日 中国香港:1-2工作日 |
查看价格 | |
DS1855E-050 | MAXIM/美信 | 0 | 1 | 中国内地:8-15工作日 中国香港:7-14工作日 |
查看价格 |
规格参数 | |
---|---|
安装方式 | Surface Mount |
Operating Temp Range | -40°C to +85°C |
Resistance | 10kΩ/50kΩ |
Moisture Sensitivity Level | 1 |
封装类型 | TSSOP-14 |
Temp Coefficient (ppm/C) | 750ppm/°C |
Interface | 2-Wire |
No of Channels | 2 |
Supply Voltage | 2.7V to 5.5V |
Supply Current | 0.5mA |
No of Positions | 256 |
Wiper Storage | Non-Volatile |
Wiper Resistance | 250Ω |
Tolerance | ±20% |
电阻(欧姆) | 50k |
圆锥 | 线性 |
供应商器件封装 | 14-TSSOP |
存储器类型 | 非易失 |
接口 | I²C |
封装/外壳 | 14-TSSOP(0.173",4.40mm 宽) |
电阻 - 游标(欧姆)(典型值) | 400 |
温度系数(典型值) | 750ppm/°C |
湿气敏感性等级(MSL) | 1(无限) |
零件状态 | 有源 |
配置 | 电位计 |
基本零件编号 | DS1855 |
电路数 | 2 |
工作温度 | -40°C ~ 85°C |
抽头数 | 100,256 |
电压 - 电源 | 2.7V ~ 5.5V |
容差 | ±20% |
特性 | 可选地址 |
包装 | 管件 |
Part Life Cycle Code | Transferred |
Supply Voltage-Nom | 3V |
Number of Positions | 256 |
Surface Mount | YES |
Total Resistance-Nom | 50kΩ |
Control Interface | 2-WIRESERIAL |
Resistance Law | LINEAR |
Converter Type | DIGITALPOTENTIOMETER |
Bandwidth-Nom | 1kHz |
Number of Functions | 2 |
Resistance Tolerance-Max | 20% |
Resistor Terminal Voltage-Max | 3.3V |
Resistor Terminal Voltage-Min | -300mV |
Temperature Coefficient-Nom | 750ppm/°C |
Temperature Grade | INDUSTRIAL |
JESD-30 Code | R-PDSO-G14 |
Qualification Status | NotQualified |
JESD-609 Code | e3 |
Operating Temperature-Max | 85°C |
Operating Temperature-Min | -40°C |
Peak Reflow Temperature (Cel) | 260 |
Time@Peak Reflow Temperature-Max (s) | 30 |
Number of Terminals | 14 |
Package Body Material | PLASTIC/EPOXY |
Package Code | TSSOP |
Package Equivalence Code | TSSOP14,.25 |
Package Shape | RECTANGULAR |
Terminal Finish | MATTETIN |
Terminal Form | GULLWING |
Terminal Pitch | 650µm |
Terminal Position | DUAL |
Width | 4.4mm |
Seated Height-Max | 1.1mm |
Length | 5mm |
Ihs Manufacturer | MAXIMINTEGRATEDPRODUCTSINC |
Package Description | TSSOP,TSSOP14,.25 |
Reach Compliance Code | compliant |
HTS Code | 8542.39.00.01 |
Part Package Code | TSSOP |
Pin Count | 14 |
ECCN Code | EAR99 |
生命周期 | NotRecommended |
标称供电电压 | 3V |
位置数 | 256 |
表面贴装 | YES |
标称总电阻 | 50kΩ |
控制接口 | 2-WIRESERIAL |
电阻定律 | LINEAR |
转换器类型 | DIGITALPOTENTIOMETER |
标称带宽 | 1kHz |
功能数量 | 2 |
电源 | 3/5V |
最大电阻容差 | 20% |
最大电阻器端电压 | 3.3V |
最小电阻器端电压 | -300mV |
标称温度系数 | 750ppm/°C |
温度等级 | INDUSTRIAL |
JESD-30 代码 | R-PDSO-G14 |
认证状态 | NotQualified |
JESD-609代码 | e3 |
湿度敏感等级 | 1 |
最高工作温度 | 85°C |
最低工作温度 | -40°C |
峰值回流温度(摄氏度) | 260 |
处于峰值回流温度下的最长时间 | 30 |
端子数量 | 14 |
封装主体材料 | PLASTIC/EPOXY |
封装代码 | TSSOP |
封装等效代码 | TSSOP14,.25 |
封装形状 | RECTANGULAR |
端子面层 | MATTETIN |
端子形式 | GULLWING |
端子节距 | 650µm |
端子位置 | DUAL |
宽度 | 4.4mm |
座面最大高度 | 1.1mm |
长度 | 5mm |
包装说明 | TSSOP,TSSOP14,.25 |
是否符合REACH标准 | compliant |
HTS代码 | 8542.39.00.01 |
零件包装代码 | TSSOP |
针数 | 14 |
ECCN代码 | EAR99 |
在数据中心、工业自动化及新能源领域,MOSFET的导通损耗与动态响应直接影响系统能效。MDD全新PowerTrench系列MOSFET,结合屏蔽栅技术,突破传统性能瓶颈。其中MDDG03R01G以0.75mΩ超低导通电阻与300A持续电流能力,在高功率应用领域持续输出。
超盈智能科技蛰伏存储行业13年,专注于产品封测和嵌入式存储解决方案,强劲的产品筛选能力对产品的来料有着严格的把控,产品稳定性得到高度保证。
根据最新数据显示,今年美国在芯片制造上的投资支出已经超过了过去27年的总和。
当下,存储芯片整体量价齐升。作为半导体行业风向标之一,结合头部厂商最新财报来深度分析,未来存储行业趋势将有何变化?景气市况能否持续?
据知情人士透露,美国官员已放缓向英伟达和AMD等芯片制造商发放许可证,允许其向中东大规模运送人工智能(AI)加速器,同时官员们对该地区AI发展进行国家安全审查。
电子代工ODM行业是消费电子供应链重要组成部分,利润微薄之下行业敏感度异常之高。在当下的时间节点,头部ODM厂商业绩有哪些最新看点?
商品名称 | 品牌 | 库存 | 价格 |
---|---|---|---|
74HCT4052PW,118 | NEXPERIA | 6272 | 1.160874 |
AS179-92LF | SKYWORKS | 3099 | 2.049180 |
74HCT4051PW,118 | NEXPERIA | 3060 | 1.398250 |
74LVC1G3157GV,125 | NEXPERIA | 1812 | 0.624750 |
SKY66112-11 | SKYWORKS | 879 | 14.406000 |
MCP4716A0T-E/CH | MICROCHIP | 93 | 18.204480 |
STMPS2141STR | STMICROELECTRONICS | 39 | 8.725920 |
MCP4822-E/SN | MICROCHIP | 20 | 34.073520 |
MCP4725A0T-E/CH | MICROCHIP | 1 | 8.643600 |
MAX5137GUE+ | MAXIM | 1 | 32.692800 |