深圳扬兴科技有限公司(以下简称:YXC),自2010年成立以来,始终专注于时钟频率器件的研发、生产和销售,已成为业界领先的半导体高新技术企业。公司累计研发了40余项拥有自主知识产权的产品和技术,涵盖专利、著作权等,这些成果为公司持续发展奠定了坚实基础。
| 型号 | 品牌 | 描述 | 库存 | 包装 | 交货地(工作日) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L4995JTR | ST/意法 | 低压差稳压器 5V 500mA low drop voltage regulator | 0 | 2500 | 中国内地:4-7工作日 中国香港:5-9工作日 |
查看价格 |
| 规格参数 | |
|---|---|
| 安装方式 | Surface Mount |
| Output Current-Max | 500mA |
| Input Voltage-Max | 31V |
| Input Voltage-Min | 5.6V |
| Dropout Voltage-Max | 500mV |
| Output Voltage Fixed | 5V |
| 稳压器数 | 1 |
| 电流 - 输出 | 500mA |
| 供应商器件封装 | PowerSSO-12 |
| 封装/外壳 | PowerSSO-12 |
| 电压 - 输出(最小值/固定) | 5V |
| 控制特性 | 使能,复位,看门狗 |
| 湿气敏感性等级(MSL) | 3(168 小时) |
| 零件状态 | 有源 |
| PSRR | 55dB(100Hz) |
| 压降(最大值) | 0.5V @ 400mA |
| 保护功能 | 超温,短路 |
| 基本零件编号 | L4995 |
| 电流 - 电源(最大值) | 2.7mA |
| 工作温度 | -40°C ~ 150°C |
| 输出配置 | 正 |
| 输出类型 | 固定 |
| 电流 - 静态(Iq) | 160µA |
| 系列 | 汽车级,AEC-Q100 |
| 电压 - 输入(最大值) | 31V |
| 在线目录 | 3.35V to 5V Output |
| 安装类型 | 表面贴装型 |
| 包装 | 带卷(TR) |
| 包装 | 剪切带(CT) |
| 包装 | Digi-Reel® |
| Part Life Cycle Code | Active |
| Output Voltage1-Nom | 5V |
| Dropout Voltage1-Nom | 500mV |
| Output Current1-Max | 500mA |
| Number of Outputs | 1 |
| Surface Mount | YES |
| Adjustability | FIXED |
| Dropout Voltage1-Max | 500mV |
| Input Voltage Absolute-Max | 40V |
| Line Regulation-Max | 0.025% |
| Load Regulation-Max | 0.025% |
| Number of Functions | 1 |
| Output Voltage1-Max | 5.1V |
| Output Voltage1-Min | 4.9V |
| Technology | BICMOS |
| Voltage Tolerance-Max | 2% |
| JESD-30 Code | R-PDSO-G12 |
| JESD-609 Code | e3 |
| Qualification Status | NotQualified |
| Moisture Sensitivity Level | 3 |
| Operating Temperature TJ-Max | 150°C |
| Operating Temperature TJ-Min | -40°C |
| Peak Reflow Temperature (Cel) | 260 |
| Number of Terminals | 12 |
| Package Body Material | PLASTIC/EPOXY |
| Package Code | HLSSOP |
| Package Equivalence Code | SOP24,.4,32 |
| Package Shape | RECTANGULAR |
| Packing Method | TR |
| Terminal Finish | TIN |
| Terminal Form | GULLWING |
| Terminal Pitch | 800µm |
| Terminal Position | DUAL |
| Width | 3.9mm |
| Length | 4.9mm |
| Seated Height-Max | 1.62mm |
| Ihs Manufacturer | STMICROELECTRONICS |
| Part Package Code | SSOP |
| Package Description | SSOP-12 |
| Pin Count | 12 |
| Reach Compliance Code | not_compliant |
| ECCN Code | EAR99 |
| HTS Code | 8542.39.00.01 |
| Feature | Fixed,Positive,SingleOutput,Ldo |
| Source Content uid | L4995JTR |
| Samacsys Manufacturer | STMicroelectronics |
| 生命周期 | Active |
| 最大输入电压 | 31V |
| 最小输入电压 | 5.6V |
| 标称输出电压 1 | 5V |
| 标称回动电压 1 | 500mV |
| 最大输出电流 1 | 500mA |
| 输出次数 | 1 |
| 表面贴装 | YES |
| 可调性 | FIXED |
| 最大回动电压 1 | 500mV |
| 最大绝对输入电压 | 40V |
| 最大电网调整率 | 0.025% |
| 最大负载调整率 | 0.025% |
| 功能数量 | 1 |
| 最大输出电压 1 | 5.1V |
| 最小输出电压 1 | 4.9V |
| 技术 | BICMOS |
| 最大电压容差 | 2% |
| JESD-30 代码 | R-PDSO-G12 |
| JESD-609代码 | e3 |
| 认证状态 | NotQualified |
| 湿度敏感等级 | 3 |
| 工作温度TJ-Max | 150°C |
| 工作温度TJ-Min | -40°C |
| 峰值回流温度(摄氏度) | 260 |
| 端子数量 | 12 |
| 封装主体材料 | PLASTIC/EPOXY |
| 封装代码 | HLSSOP |
| 封装等效代码 | SOP24,.4,32 |
| 封装形状 | RECTANGULAR |
| 包装方法 | TR |
| 端子面层 | TIN |
| 端子形式 | GULLWING |
| 端子节距 | 800µm |
| 端子位置 | DUAL |
| 宽度 | 3.9mm |
| 长度 | 4.9mm |
| 座面最大高度 | 1.62mm |
| 零件包装代码 | SSOP |
| 包装说明 | SSOP-12 |
| 针数 | 12 |
| 是否符合REACH标准 | not_compliant |
| ECCN代码 | EAR99 |
| HTS代码 | 8542.39.00.01 |
| 特征 | Fixed,Positive,SingleOutput,Ldo |
| 交付时间 | [objectObject] |
深圳扬兴科技有限公司(以下简称:YXC),自2010年成立以来,始终专注于时钟频率器件的研发、生产和销售,已成为业界领先的半导体高新技术企业。公司累计研发了40余项拥有自主知识产权的产品和技术,涵盖专利、著作权等,这些成果为公司持续发展奠定了坚实基础。
在数据中心、工业自动化及新能源领域,MOSFET的导通损耗与动态响应直接影响系统能效。MDD全新PowerTrench系列MOSFET,结合屏蔽栅技术,突破传统性能瓶颈。其中MDDG03R01G以0.75mΩ超低导通电阻与300A持续电流能力,在高功率应用领域持续输出。
超盈智能科技蛰伏存储行业13年,专注于产品封测和嵌入式存储解决方案,强劲的产品筛选能力对产品的来料有着严格的把控,产品稳定性得到高度保证。
根据最新数据显示,今年美国在芯片制造上的投资支出已经超过了过去27年的总和。
当下,存储芯片整体量价齐升。作为半导体行业风向标之一,结合头部厂商最新财报来深度分析,未来存储行业趋势将有何变化?景气市况能否持续?
据知情人士透露,美国官员已放缓向英伟达和AMD等芯片制造商发放许可证,允许其向中东大规模运送人工智能(AI)加速器,同时官员们对该地区AI发展进行国家安全审查。
| 商品名称 | 品牌 | 库存 | 价格 |
|---|---|---|---|
| IMX9T110 | 罗姆(ROHM) | 120000 | 0.403320 |
| 74LVC1G3157GW | NEXPERIA | 12158 | 1.327500 |
| 78B08T | GRAYHILL | 8029 | 15.086774 |
| VIPER12ASTR-E | STM | 7500 | 1.983397 |
| STW63N65DM2 | STM | 6000 | 20.735512 |
| 10075025-G01-14ULF | AMPHENOL FCI | 3512 | 7.773000 |
| SKY13416-485LF | SKYWORKS | 1289 | 3.375120 |
| STI6N95K5 | STM | 950 | 6.882323 |
| 45970-3185 | MOLEX | 463 | 131.089327 |
| VIPER12ASTR-E | STMICROELECTRONICS | 100 | 4.074252 |