深圳扬兴科技有限公司(以下简称:YXC),自2010年成立以来,始终专注于时钟频率器件的研发、生产和销售,已成为业界领先的半导体高新技术企业。公司累计研发了40余项拥有自主知识产权的产品和技术,涵盖专利、著作权等,这些成果为公司持续发展奠定了坚实基础。
| 型号 | 品牌 | 描述 | 库存 | 包装 | 交货地(工作日) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| W632GU6KB-12 | WINBOND/华邦 | 0 | 1520 | 中国内地:3-5工作日 中国香港:5-8工作日 |
查看价格 | |
| W632GU6KB12I | WINBOND/华邦 | 0 | 1 | 中国内地:4-5周 中国香港:3-4周 |
查看价格 |
| 规格参数 | |
|---|---|
| 供应商器件封装 | 96-WBGA(9x13) |
| 存储容量 | 2Gb (128M x 16) |
| 存储器类型 | 易失 |
| 封装/外壳 | 96-TFBGA |
| 湿气敏感性等级(MSL) | 3(168 小时) |
| 零件状态 | Digi-Key 停产 |
| 存储器接口 | 并联 |
| 访问时间 | 20ns |
| 工作温度 | 0°C ~ 95°C(TC) |
| 电压 - 电源 | 1.283V ~ 1.45V |
| 技术 | SDRAM - DDR3L |
| 安装类型 | 表面贴装型 |
| 包装 | 托盘 |
| 时钟频率 | 800MHz |
| 存储器格式 | DRAM |
| Part Life Cycle Code | Obsolete |
| Memory Density | 2.1475Gbit |
| Memory Width | 16 |
| Organization | 128MX16 |
| Supply Voltage-Nom (Vsup) | 1.35V |
| Power Supplies | 1.35V |
| Access Time-Max | 225ps |
| Clock Frequency-Max (fCLK) | 800MHz |
| Refresh Cycles | 8192 |
| Access Mode | MULTIBANKPAGEBURST |
| Memory IC Type | DDR3LDRAM |
| Additional Feature | AUTO/SELFREFRESH |
| I/O Type | COMMON |
| Interleaved Burst Length | 8 |
| Number of Functions | 1 |
| Number of Ports | 1 |
| Number of Words Code | 128000000 |
| Number of Words | 134.2177M |
| Operating Mode | SYNCHRONOUS |
| Output Characteristics | 3-STATE |
| Self Refresh | YES |
| Sequential Burst Length | 8 |
| Standby Current-Max | 19mA |
| Supply Current-Max | 380µA |
| Supply Voltage-Max (Vsup) | 1.45V |
| Supply Voltage-Min (Vsup) | 1.283V |
| Technology | CMOS |
| Temperature Grade | OTHER |
| JESD-30 Code | R-PBGA-B96 |
| Qualification Status | NotQualified |
| Operating Temperature-Max | 85°C |
| Peak Reflow Temperature (Cel) | NOTSPECIFIED |
| Time@Peak Reflow Temperature-Max (s) | NOTSPECIFIED |
| Number of Terminals | 96 |
| Package Body Material | PLASTIC/EPOXY |
| Package Code | TFBGA |
| Package Equivalence Code | BGA96,9X16,32 |
| Package Shape | RECTANGULAR |
| Package Style | GRIDARRAY,THINPROFILE,FINEPITCH |
| Surface Mount | YES |
| Terminal Form | BALL |
| Terminal Pitch | 800µm |
| Terminal Position | BOTTOM |
| Seated Height-Max | 1.2mm |
| Length | 13mm |
| Width | 9mm |
| Ihs Manufacturer | WINBONDELECTRONICSCORP |
| Package Description | TFBGA,BGA96,9X16,32 |
| Reach Compliance Code | compliant |
| ECCN Code | EAR99 |
| HTS Code | 8542.32.00.36 |
| Samacsys Manufacturer | Winbond |
| Part Package Code | BGA |
| Pin Count | 96 |
| 生命周期 | Obsolete |
| 内存密度 | 2.1475Gbit |
| 内存宽度 | 16 |
| 组织 | 128MX16 |
| 标称供电电压 (Vsup) | 1.35V |
| 电源 | 1.35V |
| 最长访问时间 | 225ps |
| 最大时钟频率 (fCLK) | 800MHz |
| 刷新周期 | 8192 |
| 访问模式 | MULTIBANKPAGEBURST |
| 内存集成电路类型 | DDRDRAM |
| 其他特性 | AUTO/SELFREFRESH |
| I/O 类型 | COMMON |
| 交错的突发长度 | 8 |
| 功能数量 | 1 |
| 端口数量 | 1 |
| 字数代码 | 128000000 |
| 字数 | 134.2177M |
| 工作模式 | SYNCHRONOUS |
| 输出特性 | 3-STATE |
| 自我刷新 | YES |
| 连续突发长度 | 8 |
| 最大待机电流 | 19mA |
| 最大压摆率 | 380µA |
| 最大供电电压 (Vsup) | 1.45V |
| 最小供电电压 (Vsup) | 1.283V |
| 技术 | CMOS |
| 温度等级 | OTHER |
| JESD-30 代码 | R-PBGA-B96 |
| 认证状态 | NotQualified |
| 最高工作温度 | 85°C |
| 峰值回流温度(摄氏度) | NOTSPECIFIED |
| 处于峰值回流温度下的最长时间 | NOTSPECIFIED |
| 端子数量 | 96 |
| 封装主体材料 | PLASTIC/EPOXY |
| 封装代码 | TFBGA |
| 封装等效代码 | BGA96,9X16,32 |
| 封装形状 | RECTANGULAR |
| 封装形式 | GRIDARRAY,THINPROFILE,FINEPITCH |
| 表面贴装 | YES |
| 端子形式 | BALL |
| 端子节距 | 800µm |
| 端子位置 | BOTTOM |
| 座面最大高度 | 1.2mm |
| 长度 | 13mm |
| 宽度 | 9mm |
| 包装说明 | TFBGA,BGA96,9X16,32 |
| 是否符合REACH标准 | compliant |
| ECCN代码 | EAR99 |
| HTS代码 | 8542.32.00.36 |
| 零件包装代码 | BGA |
| 针数 | 96 |
深圳扬兴科技有限公司(以下简称:YXC),自2010年成立以来,始终专注于时钟频率器件的研发、生产和销售,已成为业界领先的半导体高新技术企业。公司累计研发了40余项拥有自主知识产权的产品和技术,涵盖专利、著作权等,这些成果为公司持续发展奠定了坚实基础。
在数据中心、工业自动化及新能源领域,MOSFET的导通损耗与动态响应直接影响系统能效。MDD全新PowerTrench系列MOSFET,结合屏蔽栅技术,突破传统性能瓶颈。其中MDDG03R01G以0.75mΩ超低导通电阻与300A持续电流能力,在高功率应用领域持续输出。
超盈智能科技蛰伏存储行业13年,专注于产品封测和嵌入式存储解决方案,强劲的产品筛选能力对产品的来料有着严格的把控,产品稳定性得到高度保证。
根据最新数据显示,今年美国在芯片制造上的投资支出已经超过了过去27年的总和。
当下,存储芯片整体量价齐升。作为半导体行业风向标之一,结合头部厂商最新财报来深度分析,未来存储行业趋势将有何变化?景气市况能否持续?
据知情人士透露,美国官员已放缓向英伟达和AMD等芯片制造商发放许可证,允许其向中东大规模运送人工智能(AI)加速器,同时官员们对该地区AI发展进行国家安全审查。
| 商品名称 | 品牌 | 库存 | 价格 |
|---|---|---|---|
| IMX9T110 | 罗姆(ROHM) | 120000 | 0.403320 |
| 74LVC1G3157GW | NEXPERIA | 12158 | 1.327500 |
| 78B08T | GRAYHILL | 8029 | 15.086774 |
| VIPER12ASTR-E | STM | 7500 | 1.983397 |
| STW63N65DM2 | STM | 6000 | 20.735512 |
| 10075025-G01-14ULF | AMPHENOL FCI | 3512 | 7.773000 |
| SKY13416-485LF | SKYWORKS | 1289 | 3.375120 |
| STI6N95K5 | STM | 950 | 6.882323 |
| 45970-3185 | MOLEX | 463 | 131.089327 |
| VIPER12ASTR-E | STMICROELECTRONICS | 100 | 4.074252 |