精准匹配 -
| 类目: |
| |
| 品牌: |
|
| HONEYWELL/霍尼韦尔 | 280 | 100+ 200+ 500+ | ¥33.35 ¥32.48 ¥31.32 | 中国内地:4-7工作日 | 起订量: 100 增量: 100 合计: ¥3,335 | |||
| 封装: TO-92-FLAT-3 ;工作电源电压: 24 V ; | HONEYWELL/霍尼韦尔 | 14,000 | 1000+ 2000+ 5000+ | ¥0.92 ¥0.896 ¥0.864 | 中国内地:4-7工作日 | 起订量: 1000 增量: 1000 合计: ¥920 | ||
| HONEYWELL/霍尼韦尔 | 17,000 | 1000+ 2000+ 5000+ | ¥1.84 ¥1.792 ¥1.728 | 中国内地:4-7工作日 | 起订量: 1000 增量: 1000 合计: ¥1,840 | |||
| HDLS Plug-in Side Rotary | HONEYWELL/霍尼韦尔 | 41 | 1+ 2+ 5+ | ¥440.45 ¥428.96 ¥413.64 | 中国内地:4-7工作日 | 起订量: 1 增量: 1 合计: ¥440.45 | ||
| 开关致动器 AUXILIARY ACTUATORS ROLLER LEAF/H-TEMP | HONEYWELL/霍尼韦尔 | 150 | 100+ 200+ 500+ | ¥86.25 ¥84 ¥81 | 中国内地:4-7工作日 | 起订量: 100 增量: 100 合计: ¥8,625 | ||
| DPDT 2NC/2NO 10A Side Rotary | HONEYWELL/霍尼韦尔 | 90 | 1+ 2+ 5+ | ¥690 ¥672 ¥648 | 中国内地:4-7工作日 | 起订量: 1 增量: 1 合计: ¥690 | ||
| HONEYWELL/霍尼韦尔 | 12,000 | 1000+ 2000+ 5000+ | ¥0.805 ¥0.784 ¥0.756 | 中国内地:4-7工作日 | 起订量: 1000 增量: 1000 合计: ¥805 | |||
| HONEYWELL/霍尼韦尔 | 17,000 | 1000+ 2000+ 5000+ | ¥0.92 ¥0.896 ¥0.864 | 中国内地:4-7工作日 | 起订量: 1000 增量: 1000 合计: ¥920 | |||
| 封装: TO-92-FLAT-3 ;最小/最大释放点(BRP): - 120 G TO 120 G ; | HONEYWELL/霍尼韦尔 | 29,000 | 1000+ 2000+ 5000+ | ¥1.035 ¥1.008 ¥0.972 | 中国内地:4-7工作日 | 起订量: 1000 增量: 1000 合计: ¥1,035 | ||
| 封装: TO-92-FLAT-3 ;最小/最大释放点(BRP): 40 G TO 180 G ; | HONEYWELL/霍尼韦尔 | 55,000 | 1000+ 2000+ 5000+ | ¥1.035 ¥1.008 ¥0.972 | 中国内地:4-7工作日 | 起订量: 1000 增量: 1000 合计: ¥1,035 |





