精准匹配  - 
| 类目: | 
  |  |
| 品牌: | 
  |  
|        ROHS: YES ;UNITOFMEASURE: EA ;  |  TE CONNECTIVITY/泰科 | 1,157  1PCS  |   950+ 1900+ 5000+ 10000+   |  $0.741 $0.676305 $0.64201 $0.53352   |  中国香港:12-15工作日  |  起订量: 950  增量: 1  合计: $703.95   |  ||
| TE CONNECTIVITY/泰科 | 206  1PCS  |   100+ 200+ 300+ 400+   |  $11.0084 $10.1926 $9.3413 $8.7912  更多价格  |  中国香港:12-15工作日  |  起订量: 100  增量: 100  合计: $1,100.84   |  |||
|        ROHS: YES ;UNITOFMEASURE: EA ;  |  TE CONNECTIVITY/泰科 | 899  1PCS  |   1000+ 2500+ 5000+ 7500+   |  $1.1136 $1.032448 $1.007532 $0.983009  更多价格  |  中国香港:12-15工作日  |  起订量: 1000  增量: 100  合计: $1,113.6   |  ||
| TE CONNECTIVITY/泰科 | 122  1PCS  |   500+ 1000+   |  $1.86 $1.7176   |  中国香港:12-15工作日  |  起订量: 500  增量: 1  合计: $930   |  |||
|        ROHS: YES ;UNITOFMEASURE: EA ;  |  TE CONNECTIVITY/泰科 | 35  1PCS  |   19+ 37+ 100+ 500+   |  $38.052 $35.1543 $32.94 $28.6545  更多价格  |  中国香港:12-15工作日  |  起订量: 19  增量: 1  合计: $722.99   |  ||
|        ROHS: YES ;UNITOFMEASURE: EA ;  |  TE CONNECTIVITY/泰科 | 50  1PCS  |   250+ 500+ 1000+ 2500+   |  $2.628 $2.3956 $2.2127 $2.14  更多价格  |  中国香港:12-15工作日  |  起订量: 250  增量: 1  合计: $657   |  ||
|        ROHS: YES ;UNITOFMEASURE: EA ;  |  TE CONNECTIVITY/泰科 | 1,483  1PCS  |   500+ 950+   |  ¥4.871569 ¥4.760953   |  $0.59675 $0.5832   |  中国内地:9-16工作日  中国香港:8-15工作日  |  起订量: 500  增量: 1  合计: ¥2,435.78   |  |
|        ROHS: YES ;UNITOFMEASURE: EA ;  |  TE CONNECTIVITY/泰科 | 999  1PCS  |   150+ 250+ 500+   |  ¥18.511961 ¥18.073989 ¥17.639283   |  $2.26765 $2.214 $2.16075   |  中国内地:9-16工作日  中国香港:8-15工作日  |  起订量: 150  增量: 1  合计: ¥2,776.79   |  |
| DIODES/美台 | 225  1PCS  |   10+ 25+ 100+ 250+   |  ¥86.657155 ¥59.255683 ¥24.147547 ¥15.845554   |  $10.626 $7.266 $2.961 $1.943  更多价格  |  中国内地:14-17工作日  中国香港:12-15工作日  |  起订量: 10  增量: 1  合计: ¥866.57   |  ||
| TE CONNECTIVITY/泰科 | 284  1PCS  |   7+ 14+ 28+ 100+   |  ¥339.769768 ¥331.856071 ¥324.001152 ¥316.11766   |  $41.6206 $40.6512 $39.689 $38.7233   |  中国内地:9-16工作日  中国香港:8-15工作日  |  起订量: 7  增量: 1  合计: ¥2,378.39   |  





