精准匹配  - 
| 类目: | 
  |  |
| 品牌: | 
  |  
| DIOTEC/德欧泰克 | 57,000  1PCS  |   51000+ 102000+ 150000+ 252000+   |  $0.01332 $0.012317 $0.012091 $0.011554  更多价格  |  中国香港:12-15工作日  |  起订量: 51000  增量: 3000  合计: $679.32   |  |||
| JSMICRO/杰盛微 | 300,000  4000PCS  |   50+ 150+ 250+   |  ¥0.0986 ¥0.096475 ¥0.094775   |  中国内地:3-5工作日   |  起订量: 50  增量: 50  合计: ¥4.93   |  |||
| TECH PUBLIC/台舟电子 | 2  1PCS  |   1000+ 3000+   |  ¥0.163846 ¥0.159817   |  中国内地:1-2工作日   |  起订量: 1000  增量: 1  合计: ¥163.85   |  |||
| JSMICRO/杰盛微 | 300,000  2500PCS  |   10+ 30+ 50+   |  ¥0.23 ¥0.226 ¥0.224   |  中国内地:4-7工作日   |  起订量: 10  增量: 10  合计: ¥2.3   |  |||
|        Europe,E02:0323_02309705  |  EVERLIGHT/亿光 | 112,500  1125PCS  |   1125+ 3375+ 5625+   |  ¥0.858 ¥0.8502 ¥0.8346   |  中国内地:2-5工作日   |  起订量: 1125  增量: 1125  合计: ¥965.25   |  ||
| DIOTEC/德欧泰克 | 42,500  1PCS  |   100000+ 150000+ 500000+ 1000000+   |  $0.010092 $0.009831 $0.009288 $0.009116   |  中国香港:12-15工作日  |  起订量: 100000  增量: 2500  合计: $1,009.2   |  |||
| NTE ELECTRONICS | 1,432  1PCS  |   1000+ 2500+ 5000+ 7500+   |  $0.369315 $0.296582 $0.266341 $0.255041  更多价格  |  中国香港:12-15工作日  |  起订量: 1000  增量: 1  合计: $369.32   |  |||
| DIOTEC/德欧泰克 | 52,500  1PCS  |   51000+ 102000+ 252000+ 501000+   |  $0.01632 $0.015255 $0.014472 $0.014338  更多价格  |  中国香港:12-15工作日  |  起订量: 51000  增量: 3000  合计: $832.32   |  |||
| DIOTEC/德欧泰克 | 10,000  1PCS  |   28000+ 52000+ 100000+ 152000+   |  $0.039556 $0.036951 $0.034992 $0.034884  更多价格  |  中国香港:12-15工作日  |  起订量: 28000  增量: 4000  合计: $1,107.57   |  |||
|        SOT-23(SOT-23-3)  |  HOTTECH/合科泰 | 11,381  1PCS  |   3000+   |  ¥0.085204   |  中国内地:1-2工作日   |  起订量: 3000  增量: 1  合计: ¥255.61   |  





