精准匹配 -
| 类目: |
| |
| 品牌: |
|
| ROHS: YES ;UNITOFMEASURE: EA ; | DIOTEC/德欧泰克 | 52,500 1PCS | 51000+ 102000+ 252000+ 501000+ | $0.01632 $0.015255 $0.014472 $0.014338 更多价格 | 中国香港:12-15工作日 | 起订量: 51000 增量: 3000 合计: $832.32 | ||
| JSMICRO/杰盛微 | 300,000 3000PCS | 50+ 150+ 250+ | ¥0.2875 ¥0.2825 ¥0.28 | 中国内地:4-7工作日 | 起订量: 50 增量: 50 合计: ¥14.37 | |||
| 数据速率: 2MBPS ; | WCH/沁恒 | 46,526 5000PCS | 50+ 100+ 500+ 1000+ | ¥2.09332 ¥2.05784 ¥2.00462 ¥1.9514 更多价格 | 中国内地:3-5工作日 | 起订量: 50 增量: 1 合计: ¥104.67 | ||
| BRIGHTKING/君耀电子 | 5,235 500PCS | 100+ 1000+ 3000+ 5000+ | ¥0.65 ¥0.285 ¥0.277875 ¥0.253 更多价格 | 中国内地:1-2工作日 | 起订量: 100 增量: 2 合计: ¥65 | |||
| KOREA ELECTRIC TERMINAL/韩国端子 | 1,000 1000PCS | 1000+ 2000+ 3000+ 4000+ | ¥0.39445 ¥0.39102 ¥0.38416 ¥0.3773 | 中国内地:5-8工作日 | 起订量: 1000 增量: 1000 合计: ¥394.45 | |||
| TE CONNECTIVITY/泰科 | 12,000 1000PCS | 5000+ | ¥0.493961 | $0.06076 | 中国内地:9-16工作日 中国香港:8-15工作日 | 起订量: 5000 增量: 1000 合计: ¥2,469.8 | ||
| 100uH @ 100kHz 1.35A | EATON/伊顿 | 568 1PCS | 500+ 2000+ 4000+ 6000+ | $2.0184 $1.6416 $1.5515 $1.5264 更多价格 | 中国香港:12-15工作日 | 起订量: 500 增量: 1 合计: $1,009.2 | ||
| 3PEAK/思瑞浦 | 160,000 4000PCS | 4000+ 8000+ 12000+ 16000+ | ¥1.4125 ¥1.40625 ¥1.3875 ¥1.3625 | 中国内地:4-7工作日 | 起订量: 4000 增量: 1 合计: ¥5,650 | |||
| PACKAGE / CASE: 14-DIP (0.300", 7.62MM) ;OUTPUT TYPE: VOLTAGE - BUFFERED ; | TEXAS INSTRUMENTS/德州仪器 | 1,000 25PCS | 1000+ 2000+ 3000+ | ¥35.71203 ¥35.3903 ¥35.229435 | 中国内地:8-12工作日 | 起订量: 1000 增量: 1 合计: ¥35,712.03 | ||
| BOURNS/伯恩斯 | 6,647 1PCS | 4000+ 8000+ 16000+ 32000+ | $0.18732 $0.163285 $0.147695 $0.144072 | 中国香港:12-15工作日 | 起订量: 4000 增量: 4000 合计: $749.28 |





