精准匹配 -
| 类目: |
| |
| 品牌: |
|
| ROHS: YES ;UNITOFMEASURE: EA ; | TE CONNECTIVITY/泰科 | 16,540 22000PCS | 22000+ | ¥0.20295 | 中国内地:4-7工作日 | 起订量: 22000 增量: 22000 合计: ¥4,464.9 | ||
| Verical,90150552 | TE CONNECTIVITY/泰科 | 12,195 8000PCS | 8000+ | ¥0.21648 | 中国内地:4-7工作日 | 起订量: 8000 增量: 8000 合计: ¥1,731.84 | ||
| ROHS: YES ;UNITOFMEASURE: EA ; | TE CONNECTIVITY/泰科 | 29,448 20000PCS | 20000+ | ¥0.21648 | 中国内地:4-7工作日 | 起订量: 20000 增量: 20000 合计: ¥4,329.6 | ||
| ROHS: YES ;UNITOFMEASURE: EA ; | TE CONNECTIVITY/泰科 | 13,431 6500PCS | 6500+ | ¥0.2706 | 中国内地:4-7工作日 | 起订量: 6500 增量: 6500 合计: ¥1,758.9 | ||
| Verical,87770602 | TE CONNECTIVITY/泰科 | 47,473 5000PCS | 5000+ | ¥0.2706 | 中国内地:4-7工作日 | 起订量: 5000 增量: 5000 合计: ¥1,353 | ||
| CONNECTOR ACCESSORY, WEDGE ITEM | TE CONNECTIVITY/泰科 | 9,001 5000PCS | 5000+ | ¥0.33825 | 中国内地:4-7工作日 | 起订量: 5000 增量: 5000 合计: ¥1,691.25 | ||
| Verical,88073464 | TE CONNECTIVITY/泰科 | 23,207 10000PCS | 10000+ | ¥0.37884 | 中国内地:4-7工作日 | 起订量: 10000 增量: 10000 合计: ¥3,788.4 | ||
| ROHS: YES ;UNITOFMEASURE: EA ; | TE CONNECTIVITY/泰科 | 24,754 1000PCS | 1000+ | ¥0.4059 | 中国内地:4-7工作日 | 起订量: 1000 增量: 1000 合计: ¥405.9 | ||
| ROHS: YES ;UNITOFMEASURE: EA ; | TE CONNECTIVITY/泰科 | 8,695 3500PCS | 3500+ | ¥0.47355 | 中国内地:4-7工作日 | 起订量: 3500 增量: 3500 合计: ¥1,657.43 | ||
| FEATURES: - ;FOR USE WITH/RELATED PRODUCTS: DT SERIES PLUGS ; | TE CONNECTIVITY/泰科 | 4,156 500PCS | 500+ | ¥0.60885 | 中国内地:4-7工作日 | 起订量: 500 增量: 500 合计: ¥304.43 |





