PFC Coils
PFC线圈
| 是否无铅 | 不含铅 |
| 是否Rohs认证 | 符合 |
| 生命周期 | Active |
| Reach Compliance Code | compliant |
| ECCN代码 | EAR99 |
| HTS代码 | 8504.50.80.00 |
| 风险等级 | 1.92 |
| 构造 | Coil |
| 直流电阻 | 0.166 欧姆 |
| 标称电感 (L) | 450 µH |
| 电感器应用 | RF INDUCTOR |
| 电感器类型 | GENERAL PURPOSE INDUCTOR |
| JESD-609代码 | e2 |
| 引线直径 | 0.879 mm |
| 引线长度 | 3.81 mm |
| 功能数量 | 1 |
| 端子数量 | 2 |
| 最高工作温度 | 125 °C |
| 最低工作温度 | -40 °C |
| 封装高度 | 29.7 mm |
| 封装长度 | 36.8 mm |
| 封装形式 | PCB Mount |
| 封装宽度 | 36.8 mm |
| 包装方法 | Tray |
| 最大额定电流 | 3.8 A |
| 自谐振频率 | 1.4 MHz |
| 形状/尺寸说明 | RECTANGULAR PACKAGE |
| 屏蔽 | NO |
| 表面贴装 | NO |
| 端子面层 | Tin/Silver (Sn/Ag) |
| 端子位置 | DUAL IN-LINE |
| 端子形状 | WIRE |
| 测试频率 | 0.1 MHz |
| 容差 | 10% |
| Base Number Matches | 1 |
Copyright 2010-2023 hqbuy.com,Inc.All right reserved. 服务热线:400-830-6691 粤ICP备05106676号 经营许可证:粤B2-20210308