Kit Contents for C433 PFL1609 and PFL2010 Power Inductors 11 values, 20 of each
套件内容为C433 PFL1609和PFL2010功率电感器值11 ,每20
是否无铅 | 不含铅 |
是否Rohs认证 | 符合 |
生命周期 | Active |
IHS 制造商 | COILCRAFT INC |
包装说明 | 0805 |
Reach Compliance Code | compliant |
ECCN代码 | EAR99 |
HTS代码 | 8504.50.80.00 |
风险等级 | 5.17 |
Is Samacsys | N |
大小写代码 | 0805 |
构造 | Chip |
直流电阻 | 0.465 欧姆 |
标称电感 (L) | 2.2 µH |
电感器应用 | POWER INDUCTOR |
电感器类型 | GENERAL PURPOSE INDUCTOR |
JESD-609代码 | e3 |
功能数量 | 1 |
端子数量 | 2 |
最高工作温度 | 125 °C |
最低工作温度 | -40 °C |
封装高度 | 1 mm |
封装长度 | 2.2 mm |
封装形式 | SMT |
封装宽度 | 1.45 mm |
包装方法 | TR |
最大额定电流 | 0.79 A |
自谐振频率 | 129 MHz |
形状/尺寸说明 | RECTANGULAR PACKAGE |
屏蔽 | YES |
表面贴装 | YES |
端子面层 | Matte Tin (Sn) - with Nickel (Ni) barrier |
端子位置 | DUAL ENDED |
端子形状 | WRAPAROUND |
测试频率 | 7.9 MHz |
容差 | 20% |
Base Number Matches | 1 |
Copyright 2010-2023 hqbuy.com,Inc.All right reserved. 服务热线:400-830-6691 粤ICP备05106676号 经营许可证:粤B2-20210308