HIGH VOLTAGE HALL EFFECT LATCH
高压霍尔效应锁存
是否无铅 | 不含铅 |
是否Rohs认证 | 符合 |
生命周期 | Active |
IHS 制造商 | DIODES INC |
包装说明 | SIP4,.03,50 |
Reach Compliance Code | compliant |
Factory Lead Time | 18 weeks |
风险等级 | 5.67 |
主体宽度 | 1.55 mm |
主体高度 | 3.65 mm |
主体长度或直径 | 5.22 mm |
滞后 | 8 mT |
JESD-609代码 | e3 |
最大磁场范围 | 10 mT |
最小磁场范围 | -10 mT |
安装特点 | THROUGH HOLE MOUNT |
端子数量 | 4 |
最大工作电流 | 10 mA |
最高工作温度 | 85 °C |
最低工作温度 | -20 °C |
输出 | OPEN-COLLECTOR |
最大输出电流 | 400 mA |
输出极性 | COMPLEMENTARY |
输出类型 | ANALOG VOLTAGE |
封装主体材料 | PLASTIC/EPOXY |
封装等效代码 | SIP4,.03,50 |
封装形状/形式 | RECTANGULAR |
电源 | 24 V |
传感器/换能器类型 | MAGNETIC FIELD SENSOR,HALL EFFECT |
子类别 | Other Sensors |
最大供电电压 | 28 V |
最小供电电压 | 4 V |
表面贴装 | NO |
技术 | BIPOLAR |
端子面层 | Matte Tin (Sn) |
端接类型 | SOLDER |
Base Number Matches | 1 |
Copyright 2010-2023 hqbuy.com,Inc.All right reserved. 服务热线:400-830-6691 粤ICP备05106676号 经营许可证:粤B2-20210308