SOT23 MICROPOWER (4μA) 1.22V VOLTAGE REFERENCE
SOT23封装,微功耗( 4μA ) 1.22V参考电压
| 是否Rohs认证 | 符合 |
| 生命周期 | Obsolete |
| IHS 制造商 | DIODES INC |
| 零件包装代码 | SOT-23 |
| 包装说明 | SOT-23, 3 PIN |
| 针数 | 3 |
| Reach Compliance Code | compliant |
| ECCN代码 | EAR99 |
| HTS代码 | 8542.39.00.01 |
| 风险等级 | 5.16 |
| Is Samacsys | N |
| 模拟集成电路 - 其他类型 | TWO TERMINAL VOLTAGE REFERENCE |
| JESD-30 代码 | R-PDSO-G3 |
| JESD-609代码 | e3 |
| 长度 | 2.86 mm |
| 湿度敏感等级 | 1 |
| 功能数量 | 1 |
| 输出次数 | 1 |
| 端子数量 | 3 |
| 最高工作温度 | 85 °C |
| 最低工作温度 | -40 °C |
| 最大输出电压 | 1.257 V |
| 最小输出电压 | 1.183 V |
| 标称输出电压 | 1.22 V |
| 封装主体材料 | PLASTIC/EPOXY |
| 封装代码 | TSSOP |
| 封装形状 | RECTANGULAR |
| 封装形式 | SMALL OUTLINE, THIN PROFILE, SHRINK PITCH |
| 峰值回流温度(摄氏度) | 260 |
| 认证状态 | Not Qualified |
| 座面最大高度 | 1.1 mm |
| 表面贴装 | YES |
| 最大电压温度系数 | 75 ppm/ °C |
| 温度等级 | INDUSTRIAL |
| 端子面层 | Matte Tin (Sn) |
| 端子形式 | GULL WING |
| 端子节距 | 0.95 mm |
| 端子位置 | DUAL |
| 处于峰值回流温度下的最长时间 | 30 |
| 微调/可调输出 | NO |
| 宽度 | 1.3 mm |
| Base Number Matches | 1 |
Copyright 2010-2023 hqbuy.com,Inc.All right reserved. 服务热线:400-830-6691 粤ICP备05106676号 经营许可证:粤B2-20210308