40V SOT23 PNP medium power transistor
SOT23封装的40V PNP中功率晶体管
| 是否无铅 | 不含铅 |
| 是否Rohs认证 | 符合 |
| 生命周期 | Active |
| IHS 制造商 | DIODES INC |
| 零件包装代码 | SOT-23 |
| 包装说明 | SOT-23, 3 PIN |
| 针数 | 3 |
| Reach Compliance Code | compliant |
| ECCN代码 | EAR99 |
| Factory Lead Time | 12 weeks |
| 风险等级 | 5.34 |
| Samacsys Confidence | 4 |
| Samacsys Status | Released |
| 2D Presentation | |
| Schematic Symbol | |
| PCB Footprint | |
| 3D View | |
| Samacsys PartID | 306895 |
| Samacsys Image | |
| Samacsys Thumbnail Image | |
| Samacsys Pin Count | 3 |
| Samacsys Part Category | Transistor BJT PNP |
| Samacsys Package Category | SOT23 (3-Pin) |
| Samacsys Footprint Name | SOT-23_6 |
| Samacsys Released Date | 2017-12-30 16:50:31 |
| Is Samacsys | N |
| 最大集电极电流 (IC) | 3 A |
| 集电极-发射极最大电压 | 40 V |
| 配置 | SINGLE |
| 最小直流电流增益 (hFE) | 30 |
| JESD-30 代码 | R-PDSO-G3 |
| JESD-609代码 | e3 |
| 湿度敏感等级 | 1 |
| 元件数量 | 1 |
| 端子数量 | 3 |
| 最高工作温度 | 150 °C |
| 封装主体材料 | PLASTIC/EPOXY |
| 封装形状 | RECTANGULAR |
| 封装形式 | SMALL OUTLINE |
| 峰值回流温度(摄氏度) | 260 |
| 极性/信道类型 | PNP |
| 最大功率耗散 (Abs) | 1.81 W |
| 认证状态 | Not Qualified |
| 子类别 | Other Transistors |
| 表面贴装 | YES |
| 端子面层 | Matte Tin (Sn) |
| 端子形式 | GULL WING |
| 端子位置 | DUAL |
| 处于峰值回流温度下的最长时间 | 40 |
| 晶体管应用 | SWITCHING |
| 晶体管元件材料 | SILICON |
| 标称过渡频率 (fT) | 270 MHz |
| Base Number Matches | 1 |
Copyright 2010-2023 hqbuy.com,Inc.All right reserved. 服务热线:400-830-6691 粤ICP备05106676号 经营许可证:粤B2-20210308