9A Synchronous Buck PWM DC-DC Converter with Integrated Inductor External Output Voltage Programming
9A同步降压PWM DC -DC转换器集成电感外部输出电压编程
是否无铅 | 不含铅 |
是否Rohs认证 | 符合 |
生命周期 | Transferred |
IHS 制造商 | ALTERA CORP |
零件包装代码 | QFN |
包装说明 | HQCCN, LCC58,.39X.47,25 |
针数 | 58 |
Reach Compliance Code | compliant |
ECCN代码 | EAR99 |
HTS代码 | 8542.39.00.01 |
风险等级 | 5.65 |
其他特性 | ADJUSTABLE OUTPUT MODE FROM 0.75 TO 5.05 |
模拟集成电路 - 其他类型 | SWITCHING REGULATOR |
控制模式 | VOLTAGE-MODE |
控制技术 | PULSE WIDTH MODULATION |
最大输入电压 | 5.5 V |
最小输入电压 | 2.375 V |
标称输入电压 | 5 V |
JESD-30 代码 | R-XQCC-N58 |
长度 | 12 mm |
湿度敏感等级 | 3 |
功能数量 | 1 |
端子数量 | 58 |
最高工作温度 | 85 °C |
最低工作温度 | -40 °C |
最大输出电流 | 9 A |
封装主体材料 | UNSPECIFIED |
封装代码 | HQCCN |
封装等效代码 | LCC58,.39X.47,25 |
封装形状 | RECTANGULAR |
封装形式 | CHIP CARRIER, HEAT SINK/SLUG |
峰值回流温度(摄氏度) | 260 |
认证状态 | Not Qualified |
座面最大高度 | 1.9 mm |
子类别 | Switching Regulator or Controllers |
表面贴装 | YES |
切换器配置 | BUCK |
最大切换频率 | 5000 kHz |
温度等级 | INDUSTRIAL |
端子形式 | NO LEAD |
端子节距 | 0.65 mm |
端子位置 | QUAD |
处于峰值回流温度下的最长时间 | NOT SPECIFIED |
宽度 | 10 mm |
Base Number Matches | 1 |
Copyright 2010-2023 hqbuy.com,Inc.All right reserved. 服务热线:400-830-6691 粤ICP备05106676号 经营许可证:粤B2-20210308