Variable Capacitance Diode for VCO
变容二极管的VCO
生命周期 | Transferred |
包装说明 | R-PDSO-G3 |
针数 | 3 |
Reach Compliance Code | unknown |
ECCN代码 | EAR99 |
HTS代码 | 8541.10.00.80 |
风险等级 | 5.2 |
Is Samacsys | N |
二极管类型 | VARIABLE CAPACITANCE DIODE |
JESD-30 代码 | R-PDSO-G3 |
端子数量 | 3 |
封装主体材料 | PLASTIC/EPOXY |
封装形状 | RECTANGULAR |
封装形式 | SMALL OUTLINE |
认证状态 | Not Qualified |
最大重复峰值反向电压 | 15 V |
子类别 | Varactors |
表面贴装 | YES |
端子形式 | GULL WING |
端子位置 | DUAL |
Base Number Matches | 1 |
Copyright 2010-2023 hqbuy.com,Inc.All right reserved. 服务热线:400-830-6691 粤ICP备05106676号 经营许可证:粤B2-20210308