Silicon PIN Diode
硅PIN二极管
| 是否无铅 | 含铅 |
| 是否Rohs认证 | 不符合 |
| 生命周期 | Obsolete |
| 零件包装代码 | SOD |
| 包装说明 | R-PDSO-G2 |
| 针数 | 2 |
| 制造商包装代码 | SOD-323 |
| Reach Compliance Code | unknown |
| ECCN代码 | EAR99 |
| HTS代码 | 8541.10.00.80 |
| 风险等级 | 5.25 |
| 其他特性 | LOW DISTORTION |
| 应用 | ATTENUATOR; SWITCHING |
| 最小击穿电压 | 50 V |
| 配置 | SINGLE |
| 标称二极管电容 | 0.52 pF |
| 二极管元件材料 | SILICON |
| 最大二极管正向电阻 | 4.2 欧姆 |
| 二极管电阻测试电流 | 10 mA |
| 二极管类型 | PIN DIODE |
| 频带 | HIGH FREQUENCY |
| JESD-30 代码 | R-PDSO-G2 |
| JESD-609代码 | e0 |
| 少数载流子标称寿命 | 2.5 µs |
| 元件数量 | 1 |
| 端子数量 | 2 |
| 封装主体材料 | PLASTIC/EPOXY |
| 封装形状 | RECTANGULAR |
| 封装形式 | SMALL OUTLINE |
| 峰值回流温度(摄氏度) | NOT SPECIFIED |
| 最大功率耗散 | 0.25 W |
| 认证状态 | Not Qualified |
| 反向测试电压 | 10 V |
| 子类别 | PIN Diodes |
| 表面贴装 | YES |
| 技术 | POSITIVE-INTRINSIC-NEGATIVE |
| 端子面层 | Tin/Lead (Sn/Pb) |
| 端子形式 | GULL WING |
| 端子位置 | DUAL |
| 处于峰值回流温度下的最长时间 | NOT SPECIFIED |
| Base Number Matches | 1 |
Copyright 2010-2023 hqbuy.com,Inc.All right reserved. 服务热线:400-830-6691 粤ICP备05106676号 经营许可证:粤B2-20210308