Silicon Tuning Diode
硅调谐二极管
| 生命周期 | Obsolete |
| 包装说明 | O-PBCY-T2 |
| Reach Compliance Code | unknown |
| ECCN代码 | EAR99 |
| HTS代码 | 8541.10.00.80 |
| 风险等级 | 5.75 |
| 其他特性 | HIGH RELIABILITY |
| 最小击穿电压 | 30 V |
| 配置 | SINGLE |
| 二极管电容容差 | 10% |
| 最小二极管电容比 | 2.6 |
| 标称二极管电容 | 100 pF |
| 二极管元件材料 | SILICON |
| 二极管类型 | VARIABLE CAPACITANCE DIODE |
| 频带 | HIGH FREQUENCY TO ULTRA HIGH FREQUENCY |
| JEDEC-95代码 | TO-92 |
| JESD-30 代码 | O-PBCY-T2 |
| 元件数量 | 1 |
| 端子数量 | 2 |
| 封装主体材料 | PLASTIC/EPOXY |
| 封装形状 | ROUND |
| 封装形式 | CYLINDRICAL |
| 最大功率耗散 | 0.28 W |
| 认证状态 | Not Qualified |
| 表面贴装 | NO |
| 端子形式 | THROUGH-HOLE |
| 端子位置 | BOTTOM |
| 变容二极管分类 | ABRUPT |
| Base Number Matches | 1 |
Copyright 2010-2023 hqbuy.com,Inc.All right reserved. 服务热线:400-830-6691 粤ICP备05106676号 经营许可证:粤B2-20210308