Flash, 256KX8, 120ns, PDSO48, 12 X 20 MM, TSOP1-48
| 生命周期 | Obsolete |
| 零件包装代码 | TSOP1 |
| 包装说明 | 12 X 20 MM, TSOP1-48 |
| 针数 | 48 |
| Reach Compliance Code | unknown |
| ECCN代码 | EAR99 |
| HTS代码 | 8542.32.00.51 |
| 风险等级 | 5.84 |
| 最长访问时间 | 120 ns |
| 其他特性 | 10000 ERASE/PROGRAM CYCLES; CAN ALSO BE CONFIGURED AS 128K X 16 |
| JESD-30 代码 | R-PDSO-G48 |
| 长度 | 18.4 mm |
| 内存密度 | 2097152 bit |
| 内存集成电路类型 | FLASH |
| 内存宽度 | 8 |
| 功能数量 | 1 |
| 端子数量 | 48 |
| 字数 | 262144 words |
| 字数代码 | 256000 |
| 工作模式 | ASYNCHRONOUS |
| 最高工作温度 | 70 °C |
| 最低工作温度 | |
| 组织 | 256KX8 |
| 封装主体材料 | PLASTIC/EPOXY |
| 封装代码 | TSOP1 |
| 封装形状 | RECTANGULAR |
| 封装形式 | SMALL OUTLINE, THIN PROFILE |
| 并行/串行 | PARALLEL |
| 编程电压 | 12 V |
| 认证状态 | Not Qualified |
| 座面最大高度 | 1.2 mm |
| 最大供电电压 (Vsup) | 5.5 V |
| 最小供电电压 (Vsup) | 4.5 V |
| 标称供电电压 (Vsup) | 5 V |
| 表面贴装 | YES |
| 技术 | CMOS |
| 温度等级 | COMMERCIAL |
| 端子形式 | GULL WING |
| 端子节距 | 0.5 mm |
| 端子位置 | DUAL |
| 宽度 | 12 mm |
| Base Number Matches | 1 |
Copyright 2010-2023 hqbuy.com,Inc.All right reserved. 服务热线:400-830-6691 粤ICP备05106676号 经营许可证:粤B2-20210308