暂无描述
是否无铅 | 不含铅 |
是否Rohs认证 | 符合 |
生命周期 | Active |
IHS 制造商 | MAXIM INTEGRATED PRODUCTS INC |
零件包装代码 | SOT-23 |
包装说明 | TSSOP, TSOP6,.11,37 |
针数 | 6 |
Reach Compliance Code | compliant |
ECCN代码 | EAR99 |
HTS代码 | 8542.39.00.01 |
Factory Lead Time | 6 weeks |
风险等级 | 1.11 |
控制接口 | INCREMENT/DECREMENT |
转换器类型 | DIGITAL POTENTIOMETER |
JESD-30 代码 | R-PDSO-G6 |
JESD-609代码 | e3 |
长度 | 2.9 mm |
湿度敏感等级 | 1 |
功能数量 | 1 |
位置数 | 32 |
端子数量 | 6 |
最高工作温度 | 85 °C |
最低工作温度 | -40 °C |
封装主体材料 | PLASTIC/EPOXY |
封装代码 | TSSOP |
封装等效代码 | TSOP6,.11,37 |
封装形状 | RECTANGULAR |
封装形式 | SMALL OUTLINE, THIN PROFILE, SHRINK PITCH |
峰值回流温度(摄氏度) | 260 |
电源 | 3/5 V |
认证状态 | Not Qualified |
电阻定律 | LINEAR |
最大电阻容差 | 25% |
最大电阻器端电压 | 5 V |
最小电阻器端电压 | |
座面最大高度 | 1.1 mm |
子类别 | Digital Potentiometers |
标称供电电压 | 5 V |
表面贴装 | YES |
标称温度系数 | 50 ppm/ °C |
温度等级 | INDUSTRIAL |
端子面层 | Matte Tin (Sn) |
端子形式 | GULL WING |
端子节距 | 0.95 mm |
端子位置 | DUAL |
处于峰值回流温度下的最长时间 | NOT SPECIFIED |
标称总电阻 | 200000 欧姆 |
宽度 | 1.6 mm |
Base Number Matches | 1 |
Copyright 2010-2023 hqbuy.com,Inc.All right reserved. 服务热线:400-830-6691 粤ICP备05106676号 经营许可证:粤B2-20210308