Flash MCUs with Learning Amplification
闪存MCU与学习扩增
| 是否无铅 | 含铅 |
| 是否Rohs认证 | 符合 |
| 生命周期 | Obsolete |
| IHS 制造商 | MAXIM INTEGRATED PRODUCTS INC |
| 零件包装代码 | SSOP |
| 包装说明 | SSOP, SSOP28,.3 |
| 针数 | 28 |
| Reach Compliance Code | unknown |
| ECCN代码 | 5A992 |
| HTS代码 | 8542.31.00.01 |
| Factory Lead Time | 1 week |
| 风险等级 | 5.37 |
| Samacsys Confidence | |
| Samacsys Status | Released |
| Schematic Symbol | |
| PCB Footprint | |
| Samacsys PartID | 600448 |
| Samacsys Image | |
| Samacsys Thumbnail Image | |
| Samacsys Pin Count | 28 |
| Samacsys Part Category | Integrated Circuit |
| Samacsys Package Category | Other |
| Samacsys Footprint Name | SOP65P780X199-28N |
| Samacsys Released Date | 2017-01-11 21:24:41 |
| Is Samacsys | N |
| 具有ADC | NO |
| 地址总线宽度 | |
| 位大小 | 8 |
| 最大时钟频率 | 8 MHz |
| DAC 通道 | NO |
| DMA 通道 | NO |
| 外部数据总线宽度 | |
| JESD-30 代码 | R-PDSO-G28 |
| 长度 | 10.2 mm |
| I/O 线路数量 | 24 |
| 端子数量 | 28 |
| 最高工作温度 | 70 °C |
| 最低工作温度 | |
| PWM 通道 | NO |
| 封装主体材料 | PLASTIC/EPOXY |
| 封装代码 | SSOP |
| 封装等效代码 | SSOP28,.3 |
| 封装形状 | RECTANGULAR |
| 封装形式 | SMALL OUTLINE, SHRINK PITCH |
| 峰值回流温度(摄氏度) | NOT SPECIFIED |
| 电源 | 2/3.3 V |
| 认证状态 | Not Qualified |
| RAM(字节) | 512 |
| ROM(单词) | 65536 |
| ROM可编程性 | FLASH |
| 座面最大高度 | 1.99 mm |
| 速度 | 8 MHz |
| 子类别 | Microcontrollers |
| 最大压摆率 | 6 mA |
| 最大供电电压 | 3.6 V |
| 最小供电电压 | 1.9 V |
| 表面贴装 | YES |
| 技术 | CMOS |
| 温度等级 | COMMERCIAL |
| 端子形式 | GULL WING |
| 端子节距 | 0.65 mm |
| 端子位置 | DUAL |
| 处于峰值回流温度下的最长时间 | NOT SPECIFIED |
| 宽度 | 5.29 mm |
| uPs/uCs/外围集成电路类型 | MICROCONTROLLER |
| Base Number Matches | 1 |
Copyright 2010-2023 hqbuy.com,Inc.All right reserved. 服务热线:400-830-6691 粤ICP备05106676号 经营许可证:粤B2-20210308