OP-AMP, PDSO8, SOIC-8
| 生命周期 | Obsolete |
| 零件包装代码 | SOIC |
| 包装说明 | , |
| 针数 | 8 |
| Reach Compliance Code | unknown |
| ECCN代码 | EAR99 |
| HTS代码 | 8542.33.00.01 |
| 风险等级 | 5.58 |
| 模拟集成电路 - 其他类型 | ANALOG CIRCUIT |
| JESD-30 代码 | R-PDSO-G8 |
| JESD-609代码 | e3 |
| 信道数量 | 1 |
| 功能数量 | 1 |
| 端子数量 | 8 |
| 最高工作温度 | 85 °C |
| 最低工作温度 | -40 °C |
| 封装主体材料 | PLASTIC/EPOXY |
| 封装形状 | RECTANGULAR |
| 最小供电电压 (Vsup) | 1.8 V |
| 表面贴装 | YES |
| 温度等级 | INDUSTRIAL |
| 端子面层 | MATTE TIN |
| 端子形式 | GULL WING |
| 端子位置 | DUAL |
| Base Number Matches | 1 |
Copyright 2010-2023 hqbuy.com,Inc.All right reserved. 服务热线:400-830-6691 粤ICP备05106676号 经营许可证:粤B2-20210308