0.5 A SWITCHING REGULATOR, 2400 kHz SWITCHING FREQ-MAX, PDSO10, 3 X 3 MM, 0.90 MM HEIGHT, PLASTIC, DFN-10
| 是否无铅 | 不含铅 |
| 是否Rohs认证 | 符合 |
| 生命周期 | Active |
| IHS 制造商 | MICROCHIP TECHNOLOGY INC |
| 零件包装代码 | DFN |
| 包装说明 | HVSON, SOLCC10,.12,20 |
| 针数 | 10 |
| Reach Compliance Code | compliant |
| ECCN代码 | EAR99 |
| HTS代码 | 8542.39.00.01 |
| 风险等级 | 5.08 |
| Is Samacsys | N |
| 其他特性 | PFM CONTROL TECHNIQUE ALSO POSSIBLE; SECOND OUTPUT VOLTAGE IS 3.0V |
| 模拟集成电路 - 其他类型 | SWITCHING REGULATOR |
| 控制模式 | CURRENT-MODE |
| 控制技术 | PULSE WIDTH MODULATION |
| 最大输入电压 | 5.5 V |
| 最小输入电压 | 2.7 V |
| 标称输入电压 | 3.6 V |
| JESD-30 代码 | S-PDSO-N10 |
| JESD-609代码 | e3 |
| 长度 | 3 mm |
| 湿度敏感等级 | 1 |
| 功能数量 | 1 |
| 端子数量 | 10 |
| 最高工作温度 | 85 °C |
| 最低工作温度 | -40 °C |
| 最大输出电流 | 0.5 A |
| 标称输出电压 | 2.1 V |
| 封装主体材料 | PLASTIC/EPOXY |
| 封装代码 | HVSON |
| 封装等效代码 | SOLCC10,.12,20 |
| 封装形状 | SQUARE |
| 封装形式 | SMALL OUTLINE, HEAT SINK/SLUG, VERY THIN PROFILE |
| 峰值回流温度(摄氏度) | 260 |
| 电源 | 3/5 V |
| 认证状态 | Not Qualified |
| 座面最大高度 | 1 mm |
| 子类别 | Power Management Circuits |
| 最大供电电流 (Isup) | 0.1 mA |
| 表面贴装 | YES |
| 切换器配置 | BUCK |
| 最大切换频率 | 2400 kHz |
| 温度等级 | INDUSTRIAL |
| 端子面层 | Matte Tin (Sn) |
| 端子形式 | NO LEAD |
| 端子节距 | 0.5 mm |
| 端子位置 | DUAL |
| 处于峰值回流温度下的最长时间 | 40 |
| 宽度 | 3 mm |
| Base Number Matches | 1 |
Copyright 2010-2023 hqbuy.com,Inc.All right reserved. 服务热线:400-830-6691 粤ICP备05106676号 经营许可证:粤B2-20210308