Bandpass Filter
带通滤波器
| 是否Rohs认证 | 符合 |
| 生命周期 | Active |
| Reach Compliance Code | unknown |
| 风险等级 | 5.7 |
| 最大衰减频率 (+/- delta f) | 718000 kHz |
| 衰减频率(+/-得尔塔f)-最小值 | 508000 kHz |
| 最大频率时的衰减 | 40 dB |
| 衰减@频率最小值 | 20 dB |
| 平均输入功率 | 6 W |
| 中心频率或截止频率 (fo/fc) | 1842 MHz |
| 滤波器类型 | CERAMIC BPF |
| 高度 | 11.68 mm |
| 输入/输出阻抗 | 50 OHM |
| 最大插入损耗 | 3 dB |
| 长度 | 30.48 mm |
| 制造商序列号 | ZX75BP-1842 |
| 安装类型 | PANEL MOUNT |
| 最高工作温度 | 100 °C |
| 最低工作温度 | -55 °C |
| 物理尺寸 | L30.48XB19.05XH11.68 (mm)/L1.2XB0.75XH0.46 (inch) |
| 电压驻波比 | 2 |
| 宽度 | 19.05 mm |
| Base Number Matches | 1 |
Copyright 2010-2023 hqbuy.com,Inc.All right reserved. 服务热线:400-830-6691 粤ICP备05106676号 经营许可证:粤B2-20210308