Generation DIP and Mini-DIP-IPM
代DIP和Mini - DIP -IPM
| 生命周期 | Obsolete |
| IHS 制造商 | MITSUBISHI ELECTRIC CORP |
| 包装说明 | , MODULE,35LEAD,1.4 |
| Reach Compliance Code | unknown |
| ECCN代码 | EAR99 |
| HTS代码 | 8542.39.00.01 |
| 风险等级 | 5.82 |
| 模拟集成电路 - 其他类型 | AC MOTOR CONTROLLER |
| JESD-30 代码 | R-XDMA-T35 |
| 功能数量 | 1 |
| 端子数量 | 35 |
| 最大输出电流 | 20 A |
| 封装主体材料 | UNSPECIFIED |
| 封装等效代码 | MODULE,35LEAD,1.4 |
| 封装形状 | RECTANGULAR |
| 封装形式 | MICROELECTRONIC ASSEMBLY |
| 电源 | 15,300 V |
| 认证状态 | Not Qualified |
| 子类别 | Motion Control Electronics |
| 最大供电电压 (Vsup) | 16.5 V |
| 最小供电电压 (Vsup) | 13.5 V |
| 标称供电电压 (Vsup) | 15 V |
| 表面贴装 | NO |
| 技术 | HYBRID |
| 端子形式 | THROUGH-HOLE |
| 端子位置 | DUAL |
| Base Number Matches | 1 |
Copyright 2010-2023 hqbuy.com,Inc.All right reserved. 服务热线:400-830-6691 粤ICP备05106676号 经营许可证:粤B2-20210308