POWER FIELD EFFECT TRANSISTOR
功率场效应晶体管
是否Rohs认证 | 不符合 |
生命周期 | Obsolete |
IHS 制造商 | MOTOROLA INC |
包装说明 | FLANGE MOUNT, O-MBFM-P2 |
Reach Compliance Code | unknown |
风险等级 | 5.87 |
外壳连接 | DRAIN |
配置 | SINGLE |
最小漏源击穿电压 | 400 V |
最大漏极电流 (Abs) (ID) | 15 A |
最大漏极电流 (ID) | 15 A |
最大漏源导通电阻 | 0.3 欧姆 |
FET 技术 | METAL-OXIDE SEMICONDUCTOR |
JEDEC-95代码 | TO-204AA |
JESD-30 代码 | O-MBFM-P2 |
JESD-609代码 | e0 |
元件数量 | 1 |
端子数量 | 2 |
工作模式 | ENHANCEMENT MODE |
最高工作温度 | 150 °C |
封装主体材料 | METAL |
封装形状 | ROUND |
封装形式 | FLANGE MOUNT |
峰值回流温度(摄氏度) | NOT SPECIFIED |
极性/信道类型 | N-CHANNEL |
功耗环境最大值 | 150 W |
最大功率耗散 (Abs) | 250 W |
认证状态 | Not Qualified |
子类别 | FET General Purpose Power |
表面贴装 | NO |
端子面层 | Tin/Lead (Sn/Pb) |
端子形式 | PIN/PEG |
端子位置 | BOTTOM |
处于峰值回流温度下的最长时间 | NOT SPECIFIED |
晶体管元件材料 | SILICON |
Base Number Matches | 1 |
Copyright 2010-2023 hqbuy.com,Inc.All right reserved. 服务热线:400-830-6691 粤ICP备05106676号 经营许可证:粤B2-20210308