PCI Express to Generic Local Bus Bridge
PCI Express至通用局部总线桥
| 是否无铅 | 不含铅 |
| 是否Rohs认证 | 符合 |
| 生命周期 | Transferred |
| IHS 制造商 | PLX TECHNOLOGY INC |
| 零件包装代码 | BGA |
| 包装说明 | FBGA, |
| 针数 | 337 |
| Reach Compliance Code | compliant |
| ECCN代码 | 3A001.A.3 |
| HTS代码 | 8542.31.00.01 |
| 风险等级 | 5.22 |
| 地址总线宽度 | |
| 总线兼容性 | PCI |
| 最大时钟频率 | 66 MHz |
| 驱动器接口标准 | IEEE 1149.1 |
| 外部数据总线宽度 | |
| JESD-30 代码 | S-PBGA-B337 |
| 长度 | 21 mm |
| 端子数量 | 337 |
| 最高工作温度 | 70 °C |
| 最低工作温度 | |
| 封装主体材料 | PLASTIC/EPOXY |
| 封装代码 | FBGA |
| 封装形状 | SQUARE |
| 封装形式 | GRID ARRAY, FINE PITCH |
| 峰值回流温度(摄氏度) | NOT SPECIFIED |
| 认证状态 | Not Qualified |
| 座面最大高度 | 2 mm |
| 最大供电电压 | 2.7 V |
| 最小供电电压 | 2.3 V |
| 标称供电电压 | 2.5 V |
| 表面贴装 | YES |
| 技术 | CMOS |
| 温度等级 | COMMERCIAL |
| 端子形式 | BALL |
| 端子节距 | 0.5 mm |
| 端子位置 | BOTTOM |
| 处于峰值回流温度下的最长时间 | NOT SPECIFIED |
| 宽度 | 21 mm |
| uPs/uCs/外围集成电路类型 | BUS CONTROLLER, PCI |
| Base Number Matches | 1 |
Copyright 2010-2023 hqbuy.com,Inc.All right reserved. 服务热线:400-830-6691 粤ICP备05106676号 经营许可证:粤B2-20210308