512-Mbit Double-Data-Rate SDRAM
512 - Mbit的双数据速率SDRAM
| 是否Rohs认证 | 符合 |
| 生命周期 | Obsolete |
| 零件包装代码 | TSOP2 |
| 包装说明 | TSOP2, |
| 针数 | 66 |
| Reach Compliance Code | unknown |
| ECCN代码 | EAR99 |
| HTS代码 | 8542.32.00.28 |
| 风险等级 | 5.84 |
| 访问模式 | FOUR BANK PAGE BURST |
| 最长访问时间 | 0.5 ns |
| 其他特性 | AUTO/SELF REFRESH |
| JESD-30 代码 | R-PDSO-G66 |
| 长度 | 22.22 mm |
| 内存密度 | 536870912 bit |
| 内存集成电路类型 | DDR DRAM |
| 内存宽度 | 8 |
| 湿度敏感等级 | 1 |
| 功能数量 | 1 |
| 端口数量 | 1 |
| 端子数量 | 66 |
| 字数 | 67108864 words |
| 字数代码 | 64000000 |
| 工作模式 | SYNCHRONOUS |
| 最高工作温度 | 85 °C |
| 最低工作温度 | -40 °C |
| 组织 | 64MX8 |
| 封装主体材料 | PLASTIC/EPOXY |
| 封装代码 | TSOP2 |
| 封装形状 | RECTANGULAR |
| 封装形式 | SMALL OUTLINE, THIN PROFILE |
| 峰值回流温度(摄氏度) | 260 |
| 认证状态 | Not Qualified |
| 座面最大高度 | 1.2 mm |
| 自我刷新 | YES |
| 最大供电电压 (Vsup) | 2.7 V |
| 最小供电电压 (Vsup) | 2.3 V |
| 标称供电电压 (Vsup) | 2.5 V |
| 表面贴装 | YES |
| 技术 | CMOS |
| 温度等级 | INDUSTRIAL |
| 端子形式 | GULL WING |
| 端子节距 | 0.65 mm |
| 端子位置 | DUAL |
| 处于峰值回流温度下的最长时间 | 40 |
| 宽度 | 10.16 mm |
| Base Number Matches | 1 |
Copyright 2010-2023 hqbuy.com,Inc.All right reserved. 服务热线:400-830-6691 粤ICP备05106676号 经营许可证:粤B2-20210308