DDR DRAM Module, 64MX64, 0.5ns, CMOS, PDMA214
| 是否Rohs认证 | 不符合 |
| 生命周期 | Obsolete |
| 包装说明 | DIMM, DIMM214,16 |
| Reach Compliance Code | unknown |
| 风险等级 | 5.92 |
| 最长访问时间 | 0.5 ns |
| 最大时钟频率 (fCLK) | 267 MHz |
| I/O 类型 | COMMON |
| JESD-30 代码 | R-PDMA-N214 |
| 内存密度 | 4294967296 bit |
| 内存集成电路类型 | DDR DRAM MODULE |
| 内存宽度 | 64 |
| 端子数量 | 214 |
| 字数 | 67108864 words |
| 字数代码 | 64000000 |
| 最高工作温度 | 65 °C |
| 最低工作温度 | |
| 组织 | 64MX64 |
| 输出特性 | 3-STATE |
| 封装主体材料 | PLASTIC/EPOXY |
| 封装代码 | DIMM |
| 封装等效代码 | DIMM214,16 |
| 封装形状 | RECTANGULAR |
| 封装形式 | MICROELECTRONIC ASSEMBLY |
| 电源 | 1.8 V |
| 认证状态 | Not Qualified |
| 刷新周期 | 8192 |
| 最大待机电流 | 0.032 A |
| 子类别 | DRAMs |
| 最大压摆率 | 0.896 mA |
| 标称供电电压 (Vsup) | 1.8 V |
| 表面贴装 | NO |
| 技术 | CMOS |
| 温度等级 | COMMERCIAL |
| 端子形式 | NO LEAD |
| 端子节距 | 0.4 mm |
| 端子位置 | DUAL |
| Base Number Matches | 1 |
Copyright 2010-2023 hqbuy.com,Inc.All right reserved. 服务热线:400-830-6691 粤ICP备05106676号 经营许可证:粤B2-20210308