SCRs
可控硅
生命周期 | Transferred |
包装说明 | SMALL OUTLINE, R-PDSO-C3 |
针数 | 3 |
Reach Compliance Code | unknown |
HTS代码 | 8541.30.00.80 |
风险等级 | 5.2 |
其他特性 | HIGH RELIABILITY |
外壳连接 | ANODE |
配置 | SINGLE |
最大直流栅极触发电流 | 10 mA |
JESD-30 代码 | R-PDSO-C3 |
元件数量 | 1 |
端子数量 | 3 |
封装主体材料 | PLASTIC/EPOXY |
封装形状 | RECTANGULAR |
封装形式 | SMALL OUTLINE |
认证状态 | Not Qualified |
最大均方根通态电流 | 1 A |
断态重复峰值电压 | 600 V |
重复峰值反向电压 | 600 V |
表面贴装 | YES |
端子形式 | C BEND |
端子位置 | DUAL |
触发设备类型 | SCR |
Base Number Matches | 1 |
Copyright 2010-2023 hqbuy.com,Inc.All right reserved. 服务热线:400-830-6691 粤ICP备05106676号 经营许可证:粤B2-20210308