SCRs
可控硅
生命周期 | Transferred |
IHS 制造商 | TECCOR ELECTRONICS INC |
零件包装代码 | D2PAK |
包装说明 | SMALL OUTLINE, R-PSSO-G2 |
针数 | 4 |
Reach Compliance Code | unknown |
HTS代码 | 8541.30.00.80 |
风险等级 | 5.12 |
其他特性 | HIGH RELIABILITY |
外壳连接 | ANODE |
配置 | SINGLE |
最大直流栅极触发电流 | 30 mA |
JEDEC-95代码 | TO-263AB |
JESD-30 代码 | R-PSSO-G2 |
元件数量 | 1 |
端子数量 | 2 |
封装主体材料 | PLASTIC/EPOXY |
封装形状 | RECTANGULAR |
封装形式 | SMALL OUTLINE |
认证状态 | Not Qualified |
最大均方根通态电流 | 16 A |
断态重复峰值电压 | 1000 V |
重复峰值反向电压 | 1000 V |
表面贴装 | YES |
端子形式 | GULL WING |
端子位置 | SINGLE |
触发设备类型 | SCR |
Base Number Matches | 1 |
Copyright 2010-2023 hqbuy.com,Inc.All right reserved. 服务热线:400-830-6691 粤ICP备05106676号 经营许可证:粤B2-20210308