Microcontroller, 8-Bit, OTPROM, Z8 CPU, 8MHz, CMOS, PDSO48, SSOP-48
是否Rohs认证 | 不符合 |
生命周期 | Transferred |
IHS 制造商 | ZILOG INC |
零件包装代码 | SSOP |
包装说明 | SSOP, SSOP48,.4 |
针数 | 48 |
Reach Compliance Code | compliant |
HTS代码 | 8542.31.00.01 |
风险等级 | 5.24 |
具有ADC | NO |
地址总线宽度 | |
位大小 | 8 |
CPU系列 | Z8 |
最大时钟频率 | 8 MHz |
DAC 通道 | NO |
DMA 通道 | NO |
外部数据总线宽度 | |
JESD-30 代码 | R-PDSO-G48 |
JESD-609代码 | e0 |
长度 | 15.875 mm |
I/O 线路数量 | 32 |
端子数量 | 48 |
最高工作温度 | 70 °C |
最低工作温度 | |
PWM 通道 | NO |
封装主体材料 | PLASTIC/EPOXY |
封装代码 | SSOP |
封装等效代码 | SSOP48,.4 |
封装形状 | RECTANGULAR |
封装形式 | SMALL OUTLINE, SHRINK PITCH |
峰值回流温度(摄氏度) | 225 |
电源 | 2/3.6 V |
认证状态 | Not Qualified |
RAM(字节) | 256 |
ROM(单词) | 4096 |
ROM可编程性 | OTPROM |
座面最大高度 | 2.79 mm |
速度 | 8 MHz |
子类别 | Microcontrollers |
最大压摆率 | 10 mA |
最大供电电压 | 3.6 V |
最小供电电压 | 2 V |
表面贴装 | YES |
技术 | CMOS |
温度等级 | COMMERCIAL |
端子面层 | TIN LEAD |
端子形式 | GULL WING |
端子节距 | 0.635 mm |
端子位置 | DUAL |
处于峰值回流温度下的最长时间 | 30 |
宽度 | 7.49 mm |
uPs/uCs/外围集成电路类型 | MICROCONTROLLER |
Base Number Matches | 1 |
Copyright 2010-2023 hqbuy.com,Inc.All right reserved. 服务热线:400-830-6691 粤ICP备05106676号 经营许可证:粤B2-20210308