
7440 气象仪器 Davis Instruments Corp.
- 产品品牌:Davis Instruments Corp.
- 产品类别:气象仪器
- 产品型号:7440
详细信息
7440 气象仪器技术参数
规格项 | 参数值 |
特 性 | |
输出选项 | 输出模拟电压信号 |
连接,显 示 | |
接口选项 | 串行接口 |
环 境 | |
工作温度 | -5至140华氏度(-20.56至60摄氏度) |
物 理 | |
高度 | 3英寸(76.2毫米) |
重量 | 3.38磅(1.53公斤) |
安装类型 | Pole-mounted |
更多技术信息 | |
产品形式 | 传感器系统 |
更多规格 | |
精度 | 4 (+ / - %) |
报告的运动精度 | 7 + / -度 |
速度精度 | 5 + / - % |
露点精度 | 4 + / - F |
测量露点范围 | -99至140华氏度(-72.78至60摄氏度) |
特征 | 内置报警指示灯;积分数据记录器/内存(可选功能) |
湿度精度 | 5 + / - % |
测得的湿度范围 | 0.0至100 (%) |
仪表显示选项 | 数字显示;影像显示(CRT等) |
仪表用户接口选项 | 数字面板;计算机可控(选配功能) |
最大测量高度 | 99.99英寸(2540毫米) |
测量增量 | 0.0100英寸(0.2540毫米) |
压力仪表类型 | 汞 |
测量的压力范围 | 880至1084毫巴(26至32英寸汞柱) |
产品类别 | 气象仪器 |
雨/雪收集器类型 | 提示桶 |
检测到的运动分辨率 | 22.5度 |
速度分辨率 | 1英里/小时(1.61公里/小时) |
温度精度 | 1 + / - F |
温度测量范围 | -50至140华氏度(-45.56至60摄氏度) |
速度范围 | 2至175英里/小时(3.22至282公里/小时) |
感测气象成分 | 感官风速;感官风向;雨雪降落(可选功能);测量温度;措施气压;测量%相对湿度(选配功能);测量露点(可选功能) |
风速仪类型 | 杯;叶片 |
热料榜单
诚邀入驻
同类产品更多产品
-
清易电子 CG-62 压电式雨量传感器
-
Maximum Weather Instruments Wind Instrument - Vigilant, Brass case, Black dial 气象仪器
-
Maximum Weather Instruments Wind Speed Sensor, Use With: Vigilant, Maestro, Sirocco 气象仪器
-
Maximum Weather Instruments Wind Speed Sensor, Use With: Summit, Weathermax 气象仪器
-
Maximum Weather Instruments Wind Speed Sensor, Use With: 2001 or earlier Sirocco 气象仪器