摘要: 本应用说明列出了符合Maxim单芯片收发器(sct)和线路接口单元(liu)使用所需规格的供应商变压器。推荐变压器的规格包括:匝比、一次电感、漏电感、绕组间电容、5V和3.3V时的直流电阻。实际结果取决于PCB设计和其他终端电路的完整性,并应由客户验证。
T1 / E1刘家 | T1 sct | E1 sct | T1 / E1 sct | T1/E1以太网/串行TDM | T3 / E3刘家 | T3 / E3 sct |
DS2148 | DS2151 | DS2153 | DS2156 | DS33R11 | DS3150 | DS3170 |
DS21348 | DS2152 | DS2154 | DS2155 | DS33R41 | DS3151 | DS3171 |
DS21Q48 | DS21352 | DS21354 | DS21Q55 | DS3152 | DS3172 | |
DS21Q348 | DS21552 | DS21554 | DS21455 | DS3153 | DS3173 | |
DS21448 | DS21Q552 | DS21Q554 | DS21458 | DS3154 | DS3174 | |
DS2149 | DS21Q352 | DS21Q354 | DS26502 | DS3251 | DS3181 | |
DS21349 | DS2196 | DS21Q59 | DS26503 | DS3252 | DS3182 | |
DS26303 | DS21Q58 | DS26504 | DS3253 | DS3183 | ||
DS26324 | DS21Q50 | DS26518 | DS3254 | DS3184 | ||
DS26334 | DS26519 | DS32504 | ||||
DS26521 | DS32506 | |||||
改善? | DS32508 | |||||
DS26524 | DS32512 | |||||
DS26528 |
表1显示了我们的5V设备和表2显示了我们3.3V设备的规格。选择合适的变压器的规格在每个设备的数据表中给出,为了简单起见,下面重复说明。表3列出来自多个供应商的变压器部件编号,并将它们与上面列出的部件进行匹配。
表1。5V运行变压器规范
规范 | 推荐值 |
匝比,5V应用 | 1:1 (RX)和1:15或1:1.36 (TX)±5% |
初级电感 | 600µ小时最低 |
漏电感 | 1.0µH最大 |
绕组间的电容 | 40 pf最大 |
主(设备侧) | 1.2欧姆最大 |
二次 | 1.2欧姆最大 |
主(设备侧) | 1.2欧姆最大 |
二次 | 1.2欧姆最大 |
表2。3.3V运行变压器规格
规范 | 推荐值 |
匝比,3.3V应用 | 1:1 (RX)和1:2 (TX)±2% |
初级电感 | 600µ小时最低 |
漏电感 | 1.0µH最大 |
绕组间的电容 | 40 pf最大 |
主(设备侧) | 1.0欧姆最大 |
二次 | 2.0欧姆最大 |
主(设备侧) | 1.5欧姆最大 |
二次 | 1.2欧姆最大 |
表3。变压器部件信息
供应商 | 部分 | 匝比 | 不。 的港口 | 包类型 | 不。 的别针 | 临时 范围 | 层次结构 | 马克西姆设备 |
脉冲 | pe - 65388 | 1:1.15CT | TX只 | 通孔 | 6 | 0°C到 + 70°C | T1 / E1 | Ds2151, ds2152, ds2153, ds2154, ds21552, ds21q552, ds21554, ds21q554 |
pe - 65586 | 1:1.36CT | TX只 | 通孔 | 6 | 0°C到 + 70°C | T1 / E1 | Ds2151、ds2152、ds2153、ds2154、ds21352、ds21q352、ds21354、ds21q354、ds21552、ds21q552、ds21554、ds21q554 | |
pe - 65351 | 1:2CT | TX只 | 通孔 | 6 | 0°C到 + 70°C | T1 / E1 | Ds2196, ds21348, ds21q348, ds21448, ds21352, ds21q352, ds21354, ds21q354 | |
pe - 64936 | ct: 1 | RX只 | 通孔 | 6 | 0°C到 + 70°C | T1 / E1 | Ds2196、ds2151、ds2152、ds2153、ds2154、ds21348、ds21q348、ds21448、ds2148、ds21q48、ds21352、ds21q352、ds21354、ds21552、ds2121q552、ds21554、ds21q554 | |
pe - 65565 | 1:11 .15 ct和1:2CT | 1 | 通孔 | 6 | 0°C到 + 70°C | T1 / E1 | Ds2151, ds2152, ds2153, ds2154, ds21552, ds21q552, ds21554, ds21q554 | |
TX1315 | ct: 1 ct | RX只 | 面山 | 6 | -40°C到 + 85°C | T1 / E1 | Ds2196、ds2151、ds2152、ds2153、ds2154、ds21348、ds21q348、ds21448、ds2148、ds21q48、ds21352、ds21q352、ds21354、ds21q354、ds21552、ds21q552、ds21554、ds21q554 | |
TX1320 | 1 ct: 1.36 ct | TX只 | 面山 | 6 | -40°C到 + 85°C | T1 / E1 | Ds2151、ds2152、ds2153、ds2154、ds21352、ds21q352、ds21354、ds21q354、ds21552、ds21q552、ds21554、ds21q554 | |
TX1277 | 1CT:1CT, 1CT:2CT | 1 | 面山 | 14 | -40°C到 + 85°C | T1 / E1 | Ds2155、ds2156、ds21q55、ds21455、ds21458、ds21q50、ds21q58、ds21q59、ds33r11、ds33r41 | |
pe - 68882 | 1CT:1.15CT和1CT:1CT | 1 | 面山 | 14 | -40°C到 + 85°C | T1 / E1 | Ds2151, ds2152, ds2153, ds2154, ds21552, ds21q552, ds21554, ds21q554 | |
pe - 64952 | 1:2CT和1:1.36 | 1 | 通孔 | 14 | 0°C到 + 70°C | T1 / E1 | Ds2151、ds2152、ds2153、ds2154、ds2148、ds21q48、ds21552、ds21q552、ds21554、ds21q554 | |
pe - 64953 | 1:2CT和1:2CT | 1 | 通孔 | 14 | 0°C到 + 70°C | T1 / E1 | Ds2155, ds2156, ds21q55, ds21455, ds21458, ds21q50, ds21q58, ds21q59 | |
pe - 65865 | 1:1.15CT和1CT:2CT | 1 | 面山 | 16 | 0°C到 + 70°C | T1 / E1 | Ds2151, ds2152, ds2153, ds2154, ds21552, ds21q552, ds21554, ds21q554 | |
T1076 | 1:1.15CT和1CT:2CT | 1 | 面山 | 16 | -40°C到 + 85°C | T1 / E1 | Ds2151, ds2152, ds2153, ds2154, ds21552, ds21q552, ds21554, ds21q554 | |
T1136 | 1CT:1CT和1CT:1.36CT | 1 | 面山 | 16 | 0°C到 + 70°C | T1 / E1 | Ds2151、ds2152、ds2153、ds2154、ds2148、ds21q48、ds21552、ds21q552、ds21554、ds21q554 | |
pe - 68678 | 1CT:1CT, 1CT:2CT | 1 | 面山 | 16 | 0°C到 + 70°C | T1 / E1 | Ds2196, ds21348, ds21q348, ds21448, ds21352, ds21q352, ds21354, ds21q354 | |
pe - 68877 | 1CT:1CT, 1CT:2CT | 1 | 面山 | 12 | -40°C到 + 85°C | T1 / E1 | DS33R11, DS33R41 | |
T1094 | 1CT:1CT, 1CT:2CT | 1 | 面山 | 16 | -40°C到 + 85°C | T1 / E1 | Ds2155, ds2156, ds21q55, ds21455, ds21458, ds21q50, ds21q58, ds21q59 | |
TX1099 | 1CT:1:0.8和1CT:1:0.8 | 1 | 面山 | 16 | -40°C到 + 85°C | T1 / E1 | Ds2155、ds2156、ds21q55、ds21455、ds21458、ds21348、ds21q348、ds21448、ds26502、ds26503、ds26504、ds26521、ds26522、ds33r11 | |
TX1467 | 1CT:1:1和1CT:1:1 | 1 | 面山 | 16 | -40°C到 + 85°C | T1 / E1 | Ds2155, ds2156, ds21q55, ds21455, ds21458, ds21q50, ds21q58, ds21q59 | |
TX1473 | 1:2和1:1 | 4 | 面山 | 32 | -40°C到 + 85°C | T1 / E1 | Ds2155, ds2156, ds21q55, ds21455, ds21458, ds21q50, ds21q58, ds21q59 | |
T1068 | 1:2CT和1:11 ct | 4 | 面山 | 40 | 0°C到 + 70°C | T1 / E1 | Ds2155, ds2156, ds21q55, ds21455, ds21458, ds21q50, ds21q58, ds21q59 | |
TX1475 | 1CT:1CT, 1CT:2CT | 4 | 面山 | 32 | -40°C 来 + 85°C | T1 / E1 | Ds26324, ds26334, ds26518, ds26519, ds26524, ds26528 | |
T1114 | 1CT:1CT, 1CT:2CT | 4 | 面山 | 40 | -40°C到 + 85°C | T1 / E1 | DS26303 | |
T1108 | 1:2CT和1:11 ct | 4 | 面山 | 40 | -40°C到 + 85°C | T1 / E1 | Ds2155, ds2156, ds21q55, ds21455, ds21458, ds21q50, ds21q58, ds21q59 | |
TX1292 | 1:1.36和1:1 | 4 | 面山 | 40 | -40°C到 + 85°C | T1 / E1 | Ds2151、ds2152、ds2153、ds2154、ds2148、ds21q48、ds21552、ds21q552、ds21554、ds21q554 | |
pe - 65968 | 1:2CT | RX或TX | 面山 | 6 | 0°C到 + 70°C | T3 / E3 | Ds3150、ds3151、ds3152、ds3153、ds3154、ds3181、ds3182、ds3183、ds3184、ds3251、ds3252、ds3253、ds3254 | |
pe - 65969 | 1:2CT | RX或TX | 通孔 | 6 | 0°C到 + 70°C | T3 / E3 | Ds3150、ds3151、ds3152、ds3153、ds3154、ds3170、ds3171、ds3172、ds3173、ds3174、ds3181、ds3182、ds3183、ds3184 | |
T3002 | 1:2CT | RX或TX | 面山 | 6 | -40°C到 + 85°C | T3 / E3 | Ds3150, ds3151, ds3152, ds3153, ds3154, ds3181, ds3182, ds3183, ds3184 | |
T3012 | 1:2CT | RX或TX | 面山 | 6 | -40°C到 + 85°C | T3 / E3 | Ds3150, ds3151, ds3152, ds3153, ds3154, ds3181, ds3182, ds3183, ds3184 | |
T3021 | 1:2CT和1:2CT | 1 | 面山 | 16 | -40°C到 + 85°C | T3 / E3 | Ds3150, ds3151, ds3152, ds3153, ds3154, ds3181, ds3182, ds3183, ds3184 | |
T3047 | 1:1 | 4 | 面山 | 32 | -40°C到 + 85°C | T3 / E3 | Ds32501, ds32502, ds32503, ds32504, ds32512 | |
T3049 | 1:2 | 4 | 面山 | 32 | -40°C到 + 85°C | T3 / E3 | Ds3150、ds3151、ds3152、ds3153、ds3154、ds3170、ds3171、ds3172、ds3173、ds3174、ds3181、ds3182、ds3183、ds3184 | |
光环电子 | tg38 - 1505 a | 1:1.15CT | TX只 | 通孔 | 6 | -40°C到 + 85°C | T1 / E1 | Ds2151, ds2152, ds2153, ds2154, ds21552, ds21q552, ds21554, ds21q554 |
td70 - 1205 a | 1:1.36CT | TX只 | 通孔 | 6 | 0°C到 + 70°C | T1 / E1 | Ds2151, ds2152, ds2153, ds2154, ds21552, ds21q552, ds21554, ds21q554 | |
td15 - 1205 a | 1:2CT | TX只 | 通孔 | 6 | 0°C到 + 70°C | T1 / E1 | Ds2196, ds21348, ds21q348, ds21448, ds21352, ds21q352, ds21354, ds21q354 | |
td02 - 1205 a | ct: 1 | RX只 | 通孔 | 6 | 0°C到 + 70°C | T1 / E1 | Ds2196、ds2151、ds2152、ds2153、ds2154、ds21348、ds21q348、ds21448、ds2148、ds21q48、ds21352、ds21q352、ds21354、ds21552、ds2121q552、ds21554、ds21q554 | |
tg04 - 1505 ns | ct: 1 ct | RX只 | 面山 | 6 | -40°C到 + 85°C | T1 / E1 | Ds2196、ds2151、ds2152、ds2153、ds2154、ds21348、ds21q348、ds21448、ds2148、ds21q48、ds21352、ds21q352、ds21354、ds21552、ds2121q552、ds21554、ds21q554 | |
tg15 - 1505 ns | 1 ct: 2 ct | TX只 | 面山 | 6 | -40°C到 + 85°C | T1 / E1 | Ds2196, ds21348, ds21q348, ds21448, ds21352, ds21q352, ds21354, ds21q354 | |
tg38 - 1505 ns | 1:1.15CT | TX只 | 面山 | 6 | -40°C到 + 85°C | T1 / E1 | Ds2151, ds2152, ds2153, ds2154, ds21552, ds21q552, ds21554, ds21q554 | |
tg70 - 1505 ns | 1:1.36CT | TX只 | 面山 | 6 | -40°C到 + 85°C | T1 / E1 | Ds2151, ds2152, ds2153, ds2154, ds21552, ds21q552, ds21554, ds21q554 | |
td63 - 1505 d | 1:11 .15 ct和1:2CT | 1 | 通孔 | 14 | -40°C到 + 85°C | T1 / E1 | Ds2151, ds2152, ds2153, ds2154, ds21552, ds21q552, ds21554, ds21q554 | |
tg63 - 1505 n1 | 1:1.15CT和1CT:2CT | 1 | 面山 | 16 | -40°C到 + 85°C | T1 / E1 | Ds2151, ds2152, ds2153, ds2154, ds21552, ds21q552, ds21554, ds21q554 | |
tg35 - 1505 n1 | 1CT:1.15CT和1CT:1CT | 1 | 面山 | 16 | -40°C到 + 85°C | T1 / E1 | Ds2151, ds2152, ds2153, ds2154, ds21552, ds21q552, ds21554, ds21q554 | |
tgsp - 1467 n1 | 1CT:1:1和1CT:1:1 | 1 | 面山 | 16 | -40°C到 + 85°C | T1 / E1 | Ds2155, ds2156, ds21q55, ds21455, ds21458, ds21q50, ds21q58, ds21q59 | |
tg28 - 1505 n1 | 1CT:1CT和1CT:1.36C | 1 | 面山 | 16 | -40°C到 + 85°C | T1 / E1 | Ds2151、ds2152、ds2153、ds2154、ds21352、ds21q352、ds21354、ds21q354、ds21552、ds21q552、ds21554、ds21q554 | |
tg74 - 1205 n1 | 1CT:1CT, 1CT:2CT | 1 | 面山 | 16 | 0°C到 + 70°C | T1 / E1 | Ds2196, ds21348, ds21q348, ds21448, ds21352, ds21q352, ds21354, ds21q354 | |
TG83-S006NU | 1:2和1:1 | 4 | 面山 | 32 | -40°C到 + 85°C | T1 / E1 | Ds2155, ds2156, ds21q55, ds21455, ds21458, ds21q50, ds21q58, ds21q59 | |
tg74 - 1205 n1 | 1CT:1CT, 1CT:2CT | 1 | 面山 | 16 | 0°C到 + 70°C | T1 / E1 | Ds2196, ds21348, ds21q348, ds21448, ds21352, ds21q352, ds21354, ds21q354 | |
tg07 - 0206 ns | 1:2CT | 仅支持TX或RX | 面山 | 6 | 0°C到 + 70°C | T3 / E3 | Ds3150, ds3151, ds3152, ds3153, ds3154 | |
td07 - 0206东北 | 1:2CT | 仅支持TX或RX | 通孔 | 6 | 0°C到 + 70°C | T3 / E3 | Ds3150, ds3151, ds3152, ds3153, ds3154 | |
tg07 - 0356 ns | 1:2CT | 仅支持TX或RX | 面山 | 6 | 0°C到 + 70°C | T3 / E3 | Ds3150, ds3151, ds3152, ds3153, ds3154 | |
tg07 - 0406 n1 | 1:2CT和1:2CT | 1 | 面山 | 16 | -40°C到 + 85°C | T3 / E3 | Ds3150, ds3151, ds3152, ds3153, ds3154 | |
tg05 - 0206怒 | 1:2 | 4 | 面山 | 32 | -40°C到 + 85°C | T3 / E3 | Ds3150, ds3151, ds3152, ds3153, ds3154 | |
贝尔 | s553 - 3855 - 02 | 1:1.15CT和1CT:2CT | 1 | 面山 | 16 | 0°C到 + 70°C | T1 / E1 | Ds2151, ds2152, ds2153, ds2154, ds21552, ds21q552, ds21554, ds21q554 |
s553 - 0013 - 02 | 1:2CT和1:1.36 | 1 | 面山 | 16 | 0°C到 + 70°C | T1 / E1 | Ds2151、ds2152、ds2153、ds2154、ds2148、ds21q48、ds21552、ds21q552、ds21554、ds21q554 | |
s553 - 0013 - 01 | 1CT:2CT和1:1 | 1 | 面山 | 16 | 0°C到 + 70°C | T1 / E1 | Ds21352, ds21354, ds2148, ds2155, ds2196, ds21q352, ds21q354, ds21q48 | |
s554 - 3184 - 01 | 1:2CT | 1 | 面山 | 6 | 0°C到 + 70°C | T3 / E3 | Ds3150, ds3151, ds3152, ds3153, ds3154, ds3181, ds3182, ds3183, ds3184 | |
0554-3184-01 | 1:2CT | 1 | 通孔 | 6 | 0°C到 + 70°C | T3 / E3 | Ds3150, ds3151, ds3152, ds3153, ds3154, ds3181, ds3182, ds3183, ds3184 | |
s553 - 6500 h5 | 1CT:1:1和1CT:1:1 | 4 | 面山 | 32 | -40°C到 + 85°C | T1 / E1 | Ds2151、ds2152、ds2153、ds2154、ds21552、ds21554、ds21q552、ds21q554 | |
s554 - 6500 - 21所示 | 1:2 | 4 | 面山 | 32 | -40°C到 + 85°C | T3 / E3 | Ds3150, ds3151, ds3152, ds3153, ds3154, ds3181, ds3182, ds3183, ds3184 | |
s553 - 6500 c8 | 1:2和1:1 | 4 | 面山 | 32 | -40°C到 + 85°C | T1 / E1 | Ds2155, ds2156, ds21q55, ds21455, ds21458, ds21q50, ds21q58, ds21q59 | |
0553 - 0013 - rc | 1:1.15CT | TX只 | 通孔 | 6 | 0°C到 + 70°C | T1 / E1 | Ds2151, ds2152, ds2153, ds2154, ds21552, ds21q552, ds21554, ds21q554 | |
公元前0553 - 0013 | ct: 1 | RX只 | 通孔 | 6 | 0°C到 + 70°C | T1 / E1 | Ds2196、ds2151、ds2152、ds2153、ds2154、ds21348、ds21q348、ds21448、ds2148、ds21q48、ds21352、ds21q352、ds21354、ds21552、ds2121q552、ds21554、ds21q554 | |
0553 - 0013 - 1 j | 1:2CT和1:2CT | 1 | 通孔 | 14 | 0°C到 + 70°C | T1 / E1 | Ds2155, ds2156, ds21q55, ds21455, ds21458, ds21q50, ds21q58, ds21q59 | |
0553 - 0013 - 2 j | 1:2CT和1:1.36 | 1 | 通孔 | 14 | 0°C到 + 70°C | T1 / E1 | Ds2151、ds2152、ds2153、ds2154、ds2148、ds21q48、ds21552、ds21q552、ds21554、ds21q554 | |
T2099S | 1CT:1CT和1CT:1.36CT | 1 | 面山 | 16 | -40°C到 + 85°C | T1 / E1 | Ds2151、ds2152、ds2153、ds2154、ds2148、ds21q48、ds21552、ds21q552、ds21554、ds21q554 | |
T2006 | 1:1.15CT | TX只 | 通孔 | 6 | 0°C到 + 70°C | T1 / E1 | Ds2151, ds2152, ds2153, ds2154, ds21552, ds21q552, ds21554, ds21q554 | |
T2007 | 1:1.36CT | TX只 | 通孔 | 6 | 0°C到 + 70°C | T1 / E1 | Ds2151、ds2152、ds2153、ds2154、ds21352、ds21q352、ds21354、ds21q354、ds21552、ds21q552、ds21554、ds21q554 | |
T2028S | 1:1.15CT和1CT:2CT | 1 | 面山 | 16 | 0°C到 + 70°C | T1 / E1 | Ds2151, ds2152, ds2153, ds2154, ds21552, ds21q552, ds21554, ds21q554 | |
T0034 | 1:2CT | TX只 | 通孔 | 6 | 0°C到 + 70°C | T1 / E1 | Ds2196, ds21348, ds21q348, ds21448, ds21352, ds21q352, ds21354, ds21q354 | |
s553 - 6500 - 76 | 1CT:1CT, 1CT:2CT | 1 | 面山 | 16 | 0°C到 + 70°C | T1 / E1 | Ds2196, ds21348, ds21q348, ds21448, ds21352, ds21q352, ds21354, ds21q354 | |
s553 - 6500 e6 | 1CT:1CT, 1CT:2CT | 1 | 面山 | 16 | -40°C到 + 85°C | T1 / E1 | Ds21348, ds2155, ds2156, ds21q55, ds21455, ds21458, ds21q50, ds21q58, ds21q59 | |
s553 - 6500代替 | 1CT:1:0.8和1CT:1:0.8 | 1 | 面山 | 32 | -40°C到 + 85°C | T1 / E1 | Ds21348, ds21q348, ds21448, ds2155, ds2156 | |
Coev | pt - 311 | 1:1.36CT | TX只 | 通孔 | 6 | 0°C到 + 70°C | T1 / E1 | Ds2151、ds2152、ds2153、ds2154、ds21352、ds21q352、ds21354、ds21q354、ds21552、ds21q552、ds21554、ds21q554 |
pt - 311等 | 1:1.36CT | TX只 | 通孔 | 6 | -40°C到 + 85°C | T1 / E1 | Ds2151、ds2152、ds2153、ds2154、ds21352、ds21q352、ds21354、ds21q354、ds21552、ds21q552、ds21554、ds21q554 | |
pt - 306 | 1:2CT | TX只 | 通孔 | 6 | 0°C到 + 70°C | T1 / E1 | Ds2155, ds2156, ds21q55, ds21455, ds21458, ds21q50, ds21q58, ds21q59 | |
pt - 306等 | 1:2CT | TX只 | 通孔 | 6 | -40°C到 + 85°C | T1 / E1 | Ds2155, ds2156, ds21q55, ds21455, ds21458, ds21q50, ds21q58, ds21q59 | |
pt - 312 | ct: 1 | RX只 | 通孔 | 6 | 0°C到 + 70°C | T1 / E1 | Ds2196、ds2151、ds2152、ds2153、ds2154、ds21348、ds21q348、ds21448、ds2148、ds21q48、ds21352、ds21q352、ds21354、ds21552、ds2121q552、ds21554、ds21q554 | |
pt - 312等 | ct: 1 | RX只 | 通孔 | 6 | -40°C到 + 85°C | T1 / E1 | Ds2196、ds2151、ds2152、ds2153、ds2154、ds21348、ds21q348、ds21448、ds2148、ds21q48、ds21352、ds21q352、ds21354、ds21552、ds2121q552、ds21554、ds21q554 | |
pt - 323 | 1:1 | RX只 | 通孔 | 6 | 0°C到 + 70°C | T1 / E1 | Ds2196、ds2151、ds2152、ds2153、ds2154、ds21348、ds21q348、ds21448、ds2148、ds21q48、ds21352、ds21q352、ds21354、ds21552、ds2121q552、ds21554、ds21q554 | |
pt - 323等 | 1:1 | RX只 | 通孔 | 6 | -40°C到 + 85°C | T1 / E1 | Ds2196、ds2151、ds2152、ds2153、ds2154、ds21348、ds21q348、ds21448、ds2148、ds21q48、ds21352、ds21q352、ds21354、ds21552、ds2121q552、ds21554、ds21q554 | |
SMD601-05 | 1:1.15CT和1CT:2CT | 1 | 面山 | 16 | 0°C到 + 70°C | T1 / E1 | Ds2151, ds2152, ds2153, ds2154, ds21552, ds21q552, ds21554, ds21q554 | |
SMD601-05ET | 1:1.15CT和1CT:2CT | 1 | 面山 | 16 | -40°C到 + 85°C | T1 / E1 | Ds2151, ds2152, ds2153, ds2154, ds21552, ds21q552, ds21554, ds21q554 | |
SMD606-05 | 1CT:1CT, 1CT:2CT | 1 | 面山 | 16 | 0°C到 + 70°C | T1 / E1 | DS21352, DS21354 | |
SMD606-05ET | 1CT:1CT, 1CT:2CT | 1 | 面山 | 16 | -40°C到 + 85°C | T1 / E1 | DS21352, DS21354 | |
SM01-T304M | 1:2CT | 1 | 面山 | 6 | -40°C到 + 85°C | T3 / E3 | Ds3150, ds3151, ds3152, ds3153, ds3154, ds3181, ds3182, ds3183, ds3184 | |
mgbbt - 00019 | 1:2 | 4 | 面山 | 32 | -40°C到 + 85°C | T3 / E3 | Ds3150, ds3151, ds3152, ds3153, ds3154, ds3181, ds3182, ds3183, ds3184 |
如果您对我们设备的T1/E1或T3/E3变压器选择有进一步的问题,请联系 电信应用支持团队。有关特定变压器的更多信息,请使用下面列出的信息咨询制造商。
供应商列表
地址 | 电话 | 传真 | 网站 |
脉冲工程公司 世界贸易道12220号 圣地亚哥,加州92128 | 858-674-8100 | 858-674-8262 | www.pulseeng.com |
华洛电子有限公司 登陆道1861号 加州山景城94043 | 650-903-3800 | 650-903-9300 | www.haloelectronics.com |
贝尔保险丝公司 凡沃斯特街206号 泽西城,新泽西07302 | 201-432-0463 | 201-432-9542 | www.belfuse.com |
Coev Magnetics (Tyco) 西南第九大道3003号 水城,SD 57201 | 605-886-3326 | 605-884-3640 | www.coev.net |
社群二维码
关注“华强商城“微信公众号
Copyright 2010-2023 hqbuy.com,Inc.All right reserved. 服务热线:400-830-6691 粤ICP备05106676号 经营许可证:粤B2-20210308