摘要: MAX77812是一款四相、大电流、降压(降压)转换器,适用于高端游戏机、VR/AR耳机、数码单反相机、无人机、网络交换机和路由器以及使用多核处理器的FPGA系统。MAX77812具有工厂可编程OTP(一次性可编程)选项,用于自定义启动序列和用于关闭序列的单独寄存器集。本文档解释了如何对这些寄存器进行编程并提供了一个示例。
MAX77812支持主相之间的可编程启动和关闭。启动和关闭顺序由GPIs的EN引脚或GLB_EN函数发起。主相之间的启动和关闭延迟时间可编程,从0ms到62ms(32步),延迟时间步长为1ms/2ms。
启动顺序由STUP_DLYx寄存器设置,默认值是工厂编程的选项(有关详细信息,请参阅数据表中的排序信息部分),而关闭延迟寄存器(SHDN_DLYx)的默认值是固定的,默认情况下主阶段之间没有延迟时间。
当CE引脚为高电平(待机模式)时,用户可以通过串行接口覆盖启动和关闭寄存器。
请注意,一旦启动序列启动,M1(主1)总是打开的,没有可编程延迟。
如果在启动启动或关闭序列之前,GPI0/1的EN_Mx位或Mx_EN函数打开任何主相,则启动或关闭事件对已经打开的主相是透明的。
例如,如果我们希望在1+1+1+1相位配置中主相位之间有10ms的延迟时间,那么可以对STUP_DLYx寄存器进行如下编程(寄存器编程细节见表1到表7):
延迟时间步长:1ms,设置DLY_STEP = 0
通过设置M2_STUP_DLY[4:0] = 01010b, M1到M2的延迟时间为10ms
从M1到M3的延迟时间:20ms,设置M3_STUP_DLY[4:0] = 10100b
通过设置M4_STUP_DLY[4:0] = 11110b, M1到M4的延迟时间为30ms
图1中的图表显示了一个典型的启动和关闭顺序。
图1所示 启动和关机顺序
地址 0 x07 | 模式 R / W | 类型:阿 | 复位值:0x00 (OTP) | |
---|---|---|---|---|
位 | 名字 | 运动 | 描述 | |
7 | DLY_STEP | 0 | 延迟时间步长选择 0: 1毫秒 女士1:2 | |
6:5 | 保留 | 00 | ||
4:0 | M2_STUP_DLY 4:0 [] | 0000年0 | Buck Master 2启动延时时间设置(EN引脚上升沿延时或GLB_EN延时) 0 0000b = 0毫秒 0 0001b = 1 x DLY_STEP b = 2 × DLY_STEP ·· ·· ·· 1 1110b = 30 x DLY_STEP 1 1111b = 31 x DLY_STEP |
地址 ( | 模式 R / W | 类型:阿 | 复位值:0x00 (OTP) | |
---|---|---|---|---|
位 | 名字 | 运动 | 描述 | |
7:5 | 保留 | 000 | ||
4:0 | M3_STUP_DLY 4:0 [] | 0000年0 | Buck Master 3启动延迟时间设置(EN引脚上升沿或GLB_EN延迟) 0 0000b = 0毫秒 0 0001b = 1 x DLY_STEP b = 2 × DLY_STEP ·· ·· ·· 1 1110b = 30 x DLY_STEP 1 1111b = 31 x DLY_STEP |
地址 0 x09 | 模式 R / W | 类型:阿 | 复位值:0x00 (OTP) | |
---|---|---|---|---|
位 | 名字 | 运动 | 描述 | |
7:5 | 保留 | 000 | ||
4:0 | M4_STUP_DLY 4:0 [] | 0000年0 | Buck Master 4启动延时时间设置(EN引脚上升沿延时或GLB_EN延时) 0 0000b = 0毫秒 0 0001b = 1 x DLY_STEP b = 2 × DLY_STEP ·· ·· ·· 1 1110b = 30 x DLY_STEP 1 1111b = 31 x DLY_STEP |
地址 0 x0a | 模式 R / W | 类型:阿 | 复位值:0x00 (OTP) | |
---|---|---|---|---|
位 | 名字 | 运动 | 描述 | |
7:5 | 保留 | 000 | ||
4:0 | M1_SHDN_DLY 4:0 [] | 0000年0 | Buck Master 1关机延迟时间设置(EN引脚或GLB_EN下降沿延迟) 0 0000b = 0毫秒 0 0001b = 1 x DLY_STEP b = 2 × DLY_STEP ·· ·· ·· 1 1110b = 30 x DLY_STEP 1 1111b = 31 x DLY_STEP |
地址 0 x0b | 模式 R / W | 类型:阿 | 复位值:0x00 (OTP) | |
---|---|---|---|---|
位 | 名字 | 运动 | 描述 | |
7:5 | 保留 | 000 | ||
4:0 | M2_SHDN_DLY 4:0 [] | 0000年0 | Buck Master 2关机延时时间设置(EN引脚下降沿延时或GLB_EN延时) 0 0000b = 0毫秒 0 0001b = 1 x DLY_STEP b = 2 × DLY_STEP ·· ·· ·· 1 1110b = 30 x DLY_STEP 1 1111b = 31 x DLY_STEP |
地址 0 x0c | 模式 R / W | 类型:阿 | 复位值:0x00 (OTP) | |
---|---|---|---|---|
位 | 名字 | 运动 | 描述 | |
7:5 | 保留 | 000 | ||
4:0 | M4_SHDN_DLY 4:0 [] | 0000年0 | Buck Master 4关机延时时间设置(EN引脚下降沿延时或GLB_EN延时) 0 0000b = 0毫秒 0 0001b = 1 x DLY_STEP b = 2 × DLY_STEP ·· ·· ·· 1 1110b = 30 x DLY_STEP 1 1111b = 31 x DLY_STEP |
地址 0 x0d | 模式 R / W | 类型:阿 | 复位值:0x00 (OTP) | |
---|---|---|---|---|
位 | 名字 | 运动 | 描述 | |
7:5 | 保留 | 000 | ||
4:0 | M3_SHDN_DLY 4:0 [] | 0000年0 | Buck Master 3关机延时时间设置(EN引脚下降沿延时或GLB_EN延时) 0 0000b = 0毫秒 0 0001b = 1 x DLY_STEP b = 2 × DLY_STEP ·· ·· ·· 1 1110b = 30 x DLY_STEP 1 1111b = 31 x DLY_STEP |
社群二维码
关注“华强商城“微信公众号
Copyright 2010-2023 hqbuy.com,Inc.All right reserved. 服务热线:400-830-6691 粤ICP备05106676号 经营许可证:粤B2-20210308