质量流量计和控制器以质量或体积为单位测量每单位时间的流量(例如磅/分钟)。它们设计用于气体、液体、蒸汽或泥浆。
| 产品型号: | 产品类别: | 产品品牌: |
|---|---|---|
| FCB450 | 质量流量计和控制器 | ABB Measurement & Analytics |
| 产品型号: | 产品类别: | 产品品牌: |
|---|---|---|
| FCH450 | 质量流量计和控制器 | ABB Measurement & Analytics |
| 产品型号: | 产品类别: | 产品品牌: |
|---|---|---|
| FCH430 | 质量流量计和控制器 | ABB Measurement & Analytics |
| 产品型号: | 产品类别: | 产品品牌: |
|---|---|---|
| FSS450 | 质量流量计和控制器 | ABB Measurement & Analytics |
| 产品型号: | 产品类别: | 产品品牌: |
|---|---|---|
| FPD580 | 质量流量计和控制器 | ABB Measurement & Analytics |
| 产品型号: | 产品类别: | 产品品牌: |
|---|---|---|
| FCB430 | 质量流量计和控制器 | ABB Measurement & Analytics |
| 产品型号: | 产品类别: | 产品品牌: |
|---|---|---|
| FCM2000-MS2 | 质量流量计和控制器 | ABB Measurement & Analytics |
| 产品型号: | 产品类别: | 产品品牌: |
|---|---|---|
| IOMaster FPD510 | 质量流量计和控制器 | ABB Measurement & Analytics |
| 产品型号: | 产品类别: | 产品品牌: |
|---|---|---|
| CoriolisMaster - FCB130 & 150 | 质量流量计和控制器 | ABB Measurement & Analytics |
| 产品型号: | 产品类别: | 产品品牌: |
|---|---|---|
| FSV430 | 质量流量计和控制器 | ABB Measurement & Analytics |
| 产品型号: | 产品类别: | 产品品牌: |
|---|---|---|
| WedgeMaster FPD570 | 质量流量计和控制器 | ABB Measurement & Analytics |
| 产品型号: | 产品类别: | 产品品牌: |
|---|---|---|
| PitotMaster FPD550 | 质量流量计和控制器 | ABB Measurement & Analytics |
| 产品型号: | 产品类别: | 产品品牌: |
|---|---|---|
| FSV450 | 质量流量计和控制器 | ABB Measurement & Analytics |
| 产品型号: | 产品类别: | 产品品牌: |
|---|---|---|
| OriMaster FPD500 | 质量流量计和控制器 | ABB Measurement & Analytics |
| 产品型号: | 产品类别: | 产品品牌: |
|---|---|---|
| FSS430 | 质量流量计和控制器 | ABB Measurement & Analytics |
Copyright 2010-2023 hqbuy.com,Inc.All right reserved. 服务热线:400-830-6691 粤ICP备05106676号 经营许可证:粤B2-20210308