浊度仪,可测量在定义的角度范围内的平均光散射量。悬浮固体的粒径和浓度,以及溶解的固体,都会影响读数。
| 产品型号: | 产品类别: | 产品品牌: |
|---|---|---|
| AF56-N | 浊度仪 | optek-Danulat, Inc. |
| 产品型号: | 产品类别: | 产品品牌: |
|---|---|---|
| AF46 | 浊度仪 | optek-Danulat, Inc. |
| 产品型号: | 产品类别: | 产品品牌: |
|---|---|---|
| ASD25-BT-N | 浊度仪 | optek-Danulat, Inc. |
| 产品型号: | 产品类别: | 产品品牌: |
|---|---|---|
| AF16-EX-N | 浊度仪 | optek-Danulat, Inc. |
| 产品型号: | 产品类别: | 产品品牌: |
|---|---|---|
| AF45 | 浊度仪 | optek-Danulat, Inc. |
| 产品型号: | 产品类别: | 产品品牌: |
|---|---|---|
| ASD25-N | 浊度仪 | optek-Danulat, Inc. |
| 产品型号: | 产品类别: | 产品品牌: |
|---|---|---|
| AF56-F | 浊度仪 | optek-Danulat, Inc. |
| 产品型号: | 产品类别: | 产品品牌: |
|---|---|---|
| ASD19-N | 浊度仪 | optek-Danulat, Inc. |
| 产品型号: | 产品类别: | 产品品牌: |
|---|---|---|
| AF45-EX | 浊度仪 | optek-Danulat, Inc. |
| 产品型号: | 产品类别: | 产品品牌: |
|---|---|---|
| AS16-BT-N | 浊度仪 | optek-Danulat, Inc. |
| 产品型号: | 产品类别: | 产品品牌: |
|---|---|---|
| AS56-F | 浊度仪 | optek-Danulat, Inc. |
| 产品型号: | 产品类别: | 产品品牌: |
|---|---|---|
| TF16-N | 浊度仪 | optek-Danulat, Inc. |
| 产品型号: | 产品类别: | 产品品牌: |
|---|---|---|
| AF16-F | 浊度仪 | optek-Danulat, Inc. |
| 产品型号: | 产品类别: | 产品品牌: |
|---|---|---|
| AF16-EX-F | 浊度仪 | optek-Danulat, Inc. |
| 产品型号: | 产品类别: | 产品品牌: |
|---|---|---|
| AS56-N | 浊度仪 | optek-Danulat, Inc. |
Copyright 2010-2023 hqbuy.com,Inc.All right reserved. 服务热线:400-830-6691 粤ICP备05106676号 经营许可证:粤B2-20210308