摘要: 近年来,微处理器在IT业控制领域和智能化产品中得到了广泛的应用。在系统和产品的开发设计过程中。为了提高其抗干扰能力,使用uP监控是首选技术措施之一。监控芯片可为系统提供上电、掉电复位功能,也可提供其它功能,如后备电池管理,存储器保护、低电压告警或看门狗等。
1、概述:
近年来,微处理器在IT业控制领域和智能化产品中得到了广泛的应用。在系统和产品的开发设计过程中。为了提高其抗干扰能力,使用uP监控是首选技术措施之一。监控芯片可为系统提供上电、掉电复位功能,也可提供其它功能,如后备电池管理,存储器保护、低电压告警或看门狗等。
2、基本参数如下
参数名 | 单位 | D706
| 测试 典型值 | MIN | TYPE | MAX | 条 件 |
静态电流 | μA | 28.4~29.3 | 28.8 | - | - | 140 | - |
电源复位电压 | V | 3.03~3.09 | 3.06 | 2.98 | - | 3.15 | RESET from low to high |
RESET延时 | ms | 174~261 | 203 | 140 | - | 280 | - |
MR阈值电压 | V | 1.53~1.57 | 1.55 | 0.8 | - | 3.0 | RESET from low to high |
MR上拉电流 | μA | 228~233 | 231 | 100 | - | 600 | MR=0V |
RESET上管饱和压降 | mV | 45.0~45.9 | 45.5 | - | - | 1500 | Isource=800μA |
RESET下管饱和压降 | mV | 52.3~53.0 | 52.6 | - | - | 400 | Isink=3.2mA,MR=0V |
Watchdog计时 | s | 1.39~2.08 | 1 | - | 2.25 | WDO from high to low | |
WDI输入电流 | μA | 46.1~46.7 | 46.5 | - | - | 150 | WDI=Vcc |
-47.4~-46.8 | -47.1 | -150 | - | - | WDI=0V | ||
WDO上管饱和压降 | mV | 45.7~46.8 | 46.1 | - | - | 1500 | Isource=800μA |
WDO下管饱和压降 | mV | 23.9~24.2 | 24.0 | - | - | 400 | Isink=1.2mA |
PFI阈值电压 | V | 1.229~1.247 | 1.238 | 1.2 | - | 1.3 | - |
PFI上管饱和压降 | mV | 46.1~46.8 | 46.6 | - | - | 1500 | Isource=800μA |
PFI下管饱和压降 | mV | 54.8~55.5 | 55.1 | - | - | 400 | Isink=3.2mA,PFI=0V |
3、应用方案
A)应用图
B)测试RESET的温度特性如下:(取3只电路):
温度 | D706 #1 | D706 #2 | D706 #3 |
-30℃ | 190 | 244 | 265 |
-20℃ | 186 | 232 | 248 |
-10℃ | 183 | 224 | 237 |
0℃ | 179 | 215 | 228 |
10℃ | 176 | 207 | 220 |
20℃ | 173 | 200 | 213 |
30℃ | 171 | 194 | 205 |
40℃ | 170 | 189 | 199 |
50℃ | 169 | 186 | 196 |
60℃ | 168 | 183 | 192 |
70℃ | 168 | 181 | 189 |
80℃ | 168 | 180 | 189 |
90℃ | 168 | 179 | 190 |
100℃ | 169 | 179 | 190 |
110℃ | 170 | 179 | 190 |
120℃ | 171 | 180 | 191 |
130℃ | 172 | 181 | 192 |
140℃ | 172 | 181 | 192 |
150℃ | 171 | 181 | 192 |
4、总结:
我司生产的D706微处理器监控芯片具有功能多、功耗低的特点。且工作温度范围宽(-40℃~+80℃),性价比高,并可与MAXIM、AD等公可的uP监控产品完全兼容。
社群二维码
关注“华强商城“微信公众号
Copyright 2010-2023 hqbuy.com,Inc.All right reserved. 服务热线:400-830-6691 粤ICP备05106676号 经营许可证:粤B2-20210308